Pay in installments of $290.88 with
,
and
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 17 - Jul 22
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
KW Gewindefahrwerk V3 inox für Skoda Superb III (3V3, 3T) 03/2015-Tieferlegung VA: 35 60 mm Tieferlegung HA: 35 60 mm Ausfhrung: V3 Verstellung: Gewinde Hrteverstellung: Zug und Druckstufe Zulassung: Teilegutachten (19. 3) Achslast VA: 1060 kg 1061 Achslast HA: 1250 kg Lieferumfang: Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Hhenverstellung + Dmpfer Auflagen Hinweise VA + HA hhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Hhenverstellung + Dmpfer) Bei Fahrzeugen mit elektronischer Dmpferregelung muss diese
- Tieferlegung VA: 35-60 mm
- Tieferlegung HA: 35-60 mm
- Ausführung: V3
- Verstellung: Gewinde
- Härteverstellung: Zug- und Druckstufe
- Zulassung: Teilegutachten (§19.3)
- Achslast VA: -1060 kg / 1061
- Achslast HA: -1250 kg
- Lieferumfang: Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer
Auflagen / Hinweise
- VA + HA höhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer)
- Bei Fahrzeugen mit elektronischer Dämpferregelung muss diese stillgelegt werden.
- Nur für Fahrzeuge mit einem Klemmdurchmesser an der VA von 55mm
- Dämpfer verfügen über leicht zu bedienende Einstellräder. Bauartbedingt in der Zugstufe nur bei zugänglicher Kolbenstange.
passend für
| Hersteller | Modell | Ausführung | Karosserie | Kraftstoff | Leistung | Hubraum | Zylinder | Antrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKODA | SUPERB III (3V3, 3T) 03/2015- | 1.4 TSI | Schrägheck | Benzin | 92 KW | 1395 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SKODA | SUPERB III (3V3, 3T) 03/2015- | 1.6 TDI | Schrägheck | Diesel | 88 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SKODA | SUPERB III (3V3, 3T) 03/2015- | 1.8 TSI | Schrägheck | Benzin | 132 KW | 1798 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SKODA | SUPERB III (3V3, 3T) 03/2015- | 2.0 TDI | Schrägheck | Diesel | 90 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SKODA | SUPERB III (3V3, 3T) 03/2015- | 2.0 TDI | Schrägheck | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SKODA | SUPERB III (3V3, 3T) 03/2015- | 2.0 TDI | Schrägheck | Diesel | 130 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SKODA | SUPERB III (3V3, 3T) 03/2015- | 2.0 TDI | Schrägheck | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SKODA | SUPERB III (3V3, 3T) 03/2015- | 2.0 TDI | Schrägheck | Diesel | 147 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SKODA | SUPERB III (3V3, 3T) 03/2015- | 2.0 TSI | Schrägheck | Benzin | 140 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SKODA | SUPERB III (3V3, 3T) 03/2015- | 2.0 TSI | Schrägheck | Benzin | 162 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SKODA | SUPERB III (3V3, 3T) 03/2015- | 2.0 TDI 4x4 | Schrägheck | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
| SKODA | SUPERB III (3V3, 3T) 03/2015- | 2.0 TDI 4x4 | Schrägheck | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
| SKODA | SUPERB III (3V3, 3T) 03/2015- | 2.0 TDI 4x4 | Schrägheck | Diesel | 147 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
| SKODA | SUPERB III (3V3, 3T) 03/2015- | 2.0 TSI 4x4 | Schrägheck | Benzin | 200 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| SKODA | SUPERB III Kombi (3V5, 3T) 03/2015- | 1.4 TSI | Kombi | Benzin | 92 KW | 1395 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SKODA | SUPERB III Kombi (3V5, 3T) 03/2015- | 1,5 TSi | Kombi | Benzin | 110 KW | 1495 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SKODA | SUPERB III Kombi (3V5, 3T) 03/2015- | 1.6 TDI | Kombi | Diesel | 88 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SKODA | SUPERB III Kombi (3V5, 3T) 03/2015- | 1.8 TSI | Kombi | Benzin | 132 KW | 1798 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SKODA | SUPERB III Kombi (3V5, 3T) 03/2015- | 2,0 TDI | Kombi | Diesel | 130 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SKODA | SUPERB III Kombi (3V5, 3T) 03/2015- | 2.0 TDI | Kombi | Diesel | 90 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SKODA | SUPERB III Kombi (3V5, 3T) 03/2015- | 2.0 TDI | Kombi | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SKODA | SUPERB III Kombi (3V5, 3T) 03/2015- | 2.0 TDI | Kombi | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SKODA | SUPERB III Kombi (3V5, 3T) 03/2015- | 2.0 TDI | Kombi | Diesel | 147 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SKODA | SUPERB III Kombi (3V5, 3T) 03/2015- | 2.0 TSI | Kombi | Benzin | 140 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SKODA | SUPERB III Kombi (3V5, 3T) 03/2015- | 2.0 TSI | Kombi | Benzin | 162 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.4 ★★★★★
Based on 15 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 5
First Citizen
Color: Silver-Tone Bracelet, White Dial
Very happy with my purchase, great price and quality feels like a watch that will last
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 9, 2026
★★★★★ 5
Whoever did this to me will do this to you
Color: Silver-Tone Bracelet, White Dial
Do not let marks build up on your watch bc your in housing or transitional housing and you couldn’t bang up your wrist this much that much or at all it’s just not real how cool this watch is. It heat it’s firm it’s classy and classic just like it says I like to t but I wanna kill who damages my watch’s ppl should not damage my expenses
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on January 1, 2026
★★★★★ 5
Accurate watch
Color: Silver-Tone Bracelet, White Dial
Excellent watch. Mine gains 6 seconds a month
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 19, 2026
★★★★★ 5
Great priced Citizen Quartz
Color: Silver-Tone Bracelet, White Dial
No complaints here....watch came in excellent condition... easy to size and the dial looks fine. This will go into my watch collection for sure. For a sub 200 dollar watch I'm happy.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on February 25, 2026
★★★★★ 5
The material exceeded my expectations
Color: Silver-Tone Bracelet, White Dial, Color: Silver-Tone Bracelet, White Dial
Elegant and reliable. The design looks classy, it feels solid on the wrist, and keeps perfect time. Great value for a Citizen watch.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on September 17, 2025