
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 8 - Jul 13
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
KW Gewindefahrwerk V3 inox für BMW 5er (F10)Tieferlegung VA: 25 55 mm Tieferlegung HA: 20 50 mm Ausfhrung: V3 Verstellung: Gewinde Hrteverstellung: Zug und Druckstufe Zulassung: Teilegutachten (19. 3) Achslast VA: 1195 kg Achslast HA: 1315 kg Lieferumfang: Set VA + HA Gewindefederbeine Auflagen Hinweise VA + HA hhenverstellbar (Gewindefederbeine) Dmpfer verfgen ber leicht zu bedienende Einstellrder. Bauartbedingt in der Zugstufe nur bei zugnglicher Kolbenstange. passend fr Hersteller Modell
- Tieferlegung VA: 25-55 mm
- Tieferlegung HA: 20-50 mm
- Ausführung: V3
- Verstellung: Gewinde
- Härteverstellung: Zug- und Druckstufe
- Zulassung: Teilegutachten (§19.3)
- Achslast VA: -1195 kg
- Achslast HA: -1315 kg
- Lieferumfang: Set VA + HA Gewindefederbeine
Auflagen / Hinweise
- VA + HA höhenverstellbar (Gewindefederbeine)
- Dämpfer verfügen über leicht zu bedienende Einstellräder. Bauartbedingt in der Zugstufe nur bei zugänglicher Kolbenstange.
passend für
| Hersteller | Modell | Ausführung | Karosserie | Kraftstoff | Performance | Hubraum | Zylinder | Antrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 518 d | Stufenheck | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 518 d | Stufenheck | Diesel | 105 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 518 d | Stufenheck | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 518 d | Stufenheck | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 520 d | Stufenheck | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 520 d | Stufenheck | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 520 d | Stufenheck | Diesel | 135 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 520 d | Stufenheck | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 520 d | Stufenheck | Diesel | 147 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 520 d | Stufenheck | Diesel | 151 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 520 d | Stufenheck | Diesel | 155 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 520 i | Stufenheck | Benzin | 120 KW | 1997 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 520 i | Stufenheck | Benzin | 125 KW | 1592 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 520 i | Stufenheck | Benzin | 135 KW | 1592 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 520 i | Stufenheck | Benzin | 135 KW | 1997 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 523 i | Stufenheck | Benzin | 150 KW | 2497 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 523 i | Stufenheck | Benzin | 150 KW | 2996 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 523 i | Stufenheck | Benzin | 155 KW | 2996 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 525 d | Stufenheck | Diesel | 150 KW | 2993 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 525 d | Stufenheck | Diesel | 155 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 525 d | Stufenheck | Diesel | 160 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 528 i | Stufenheck | Benzin | 179 KW | 2996 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 528 i | Stufenheck | Benzin | 180 KW | 1997 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 528 i | Stufenheck | Benzin | 190 KW | 2996 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 530 d | Stufenheck | Diesel | 180 KW | 2993 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 530 d | Stufenheck | Diesel | 190 KW | 2993 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 530 d | Stufenheck | Diesel | 210 KW | 2993 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 530 i | Stufenheck | Benzin | 190 KW | 2996 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 530 i | Stufenheck | Benzin | 200 KW | 2996 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 535 d | Stufenheck | Diesel | 220 KW | 2993 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 535 d | Stufenheck | Diesel | 225 KW | 2993 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 535 d | Stufenheck | Diesel | 230 KW | 2993 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 535 i | Stufenheck | Benzin | 224 KW | 2979 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 535 i | Stufenheck | Benzin | 225 KW | 2979 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 535 i | Stufenheck | Benzin | 240 KW | 2979 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 550 i | Stufenheck | Benzin | 298 KW | 4395 ccm | 8 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 550 i | Stufenheck | Benzin | 300 KW | 4395 ccm | 8 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 550 i | Stufenheck | Benzin | 330 KW | 4395 ccm | 8 | Heckantrieb |
| BMW | 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 | 550 i | Stufenheck | Benzin | 332 KW | 4395 ccm | 8 | Heckantrieb |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.3 ★★★★★
Based on 521 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 3
No me quedaron
Size: 8, Color: Dense Smoke
No son del # vienen más pequeños
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 7, 2026
★★★★★ 5
Super fun!
Size: 8.5, Color: Red Pepper
These are so fantastic! The color is amazing! It is a bit on the tomato-red side of the color-wheel. The fit is great. They are comfortable from the 1st step. Easy to walk in.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 17, 2026
★★★★★ 5
Nice so far.
Size: 6.5, Color: Molasses
Comfy. They were tight the first day across the toes but as I've worn them a couple times they are loosening up. The sole is forming to my foot. These are very much like Doc Martin's from the early 2000s. Not sure about quality since I haven't had them for very long.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 27, 2026
★★★★★ 5
Comfortable
Size: 6, Color: Black
Great sandal! Fits great and comfy
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 3, 2026
★★★★★ 5
Yes!
Size: 5, Color: Molasses
Love these, very comfortable. Tts
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on June 13, 2026
recommand products
Moderne Außenwandleuchte für stilvolle Beleuchtung
49.95
Mulino Bianco Gran Cereale Testpaket Classico, Schokolade 8x250g Original italienisch Kekse
22.75
Barilla Pasta Spaghettoni Ristorante Nr. 7 Nudeln pack 3x5kg Original italienisch
39.93
Amica Chips La Patatina Classica Originale, Der originale klassische Chip 8x300g Original italienisch Snack
27.44
Beruhigendes Atemspielzeug Koala für Erwachsene
34.95