
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 8 - Jul 13
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
AP Gewindefahrwerk passend für Seat Leon ST (5F) / VW Golf VII Variant (AU)AP Gewindefahrwerk Tieferlegung VA HA (mm): 35 60 35 65 Achslast VA HA (kg): 965 bzw. 1090 1050 Variante 1: Klemmdurchmesser Federbein VA 50mm Starrachse Achslast VA: 965kg Variante 2: Klemmdurchmesser Federbein VA 55mm Starrachse Achslast VA: 1090kg ap Gewindefahrwerke ap Gewindefahrwerke kombinieren die Freiheit einer sportlichen Tieferlegung fr eine coole Optik mit grenzenlosem Fahrspa und einem ausgezeichneten Fahrgefhl. Das ap Fahrwerksetup
AP Gewindefahrwerk
Tieferlegung VA/HA (mm): 35-60/35-65
Achslast VA/HA (kg): -965 bzw. -1090/-1050
Variante 1: Klemmdurchmesser Federbein VA 50mm - Starrachse - Achslast VA: -965kg
Variante 2: Klemmdurchmesser Federbein VA 55mm - Starrachse - Achslast VA: -1090kg
ap Gewindefahrwerke
ap Gewindefahrwerke kombinieren die Freiheit einer sportlichen Tieferlegung für eine coole Optik mit grenzenlosem Fahrspaß und einem ausgezeichneten Fahrgefühl. Das ap Fahrwerksetup bietet Dir eine optimale Abstimmung aus Sportlichkeit, Komfort und Sicherheit für Dein Auto. Dein Fahrzeug erhält mit den ap Gewindefahrwerken eine kompromisslose Fahrperformance, ohne dass der Restkomfort dar-unter leidet. Mit ap erlebst Du im Alltag immer ein ideales Fahr-vergnügen. Maximaler Fahrspaß sowie eine hohe Qualität zum besonders attraktiven Preis sind unsere Mission.
- Individuelle Tieferlegung entsprechend dem Teilegutachten und dem geprüften Verstellbereich
- Über den geprüften Bereich hinaus in der Regel noch Restgewinde
- Verzinkte Gewindefederbeine bieten langlebigen Korrosionsschutz
- Konsequente Sportlichkeit mit Restkomfort
- Qualitätsgeprüfte Komponenten
- Dicht- und Staubschutzpaket für langen Fahrspaß
- Deutsche Entwicklungsarbeit
- Teilegutachten im Lieferumfang enthalten
- Hohe Qualität zum besonders attraktiven Preis
- Hochwertige 2-Rohr Dämpfertechnologie
- Trapezgewinde sorgt für beste Verstellbarkeit des Verstellfedertellers
- Qualitätsfedern mit hochwertiger Beschichtung, bietet optimalen Schutz vor Korrosion und Steinschlag
Bei Fahrzeugen die mit elektronischer Dämpferregelung ausgerüstet sind , ist diese stillzulegen.
Technische Informationen:
| - Stahl verzinkt |
| - Individuelle, stufenlose Tieflegung |
|
- Lieferumfang Set VA + HA Gewindefederbeine bzw. Feder/Dämpfer |
| - Hochwertige Bauteile für lange Lebensdauer |
| - Zulassung: Teilegutachten (§19.3) |
Hinweis: Die Abbildung kann vom gelieferten Produkt abweichen
Variante 1:
| SEAT | LEON ST (5F8) 09/2012-08/2020 | 1.0 TSi | Kombi | Benzin | 63 KW | 999 ccm | 3 | Frontantrieb |
| SEAT | LEON ST (5F8) 09/2012-08/2020 | 1.0 TSI | Kombi | Benzin | 85 KW | 999 ccm | 3 | Frontantrieb |
| SEAT | LEON ST (5F8) 09/2012-08/2020 | 1.2 TSI | Kombi | Benzin | 63 KW | 1197 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SEAT | LEON ST (5F8) 09/2012-08/2020 | 1.2 TSI | Kombi | Benzin | 77 KW | 1197 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SEAT | LEON ST (5F8) 09/2012-08/2020 | 1.2 TSI | Kombi | Benzin | 81 KW | 1197 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SEAT | LEON ST (5F8) 09/2012-08/2020 | 1.4 TSI | Kombi | Benzin | 90 KW | 1395 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SEAT | LEON ST (5F8) 09/2012-08/2020 | 1.4 TSI | Kombi | Benzin | 92 KW | 1395 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SEAT | LEON ST (5F8) 09/2012-08/2020 | 1.4 TSI | Kombi | Benzin | 103 KW | 1395 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SEAT | LEON ST (5F8) 09/2012-08/2020 | 1.4 TSI | Kombi | Benzin | 110 KW | 1395 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SEAT | LEON ST (5F8) 09/2012-08/2020 | 1.5 TSI | Kombi | Benzin | 96 KW | 1495 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SEAT | LEON ST (5F8) 09/2012-08/2020 | 1.5 TSI | Kombi | Benzin | 110 KW | 1498 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SEAT | LEON ST (5F8) 09/2012-08/2020 | 1.6 TDI | Kombi | Diesel | 66 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SEAT | LEON ST (5F8) 09/2012-08/2020 | 1.6 TDI | Kombi | Diesel | 81 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SEAT | LEON ST (5F8) 09/2012-08/2020 | 1.6 TDI | Kombi | Diesel | 85 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SEAT | LEON ST (5F8) 09/2012-08/2020 | 1.8 TSI | Kombi | Benzin | 132 KW | 1798 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SEAT | LEON ST (5F8) 09/2012-08/2020 | 2.0 TDI | Kombi | Diesel | 105 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SEAT | LEON ST (5F8) 09/2012-08/2020 | 2.0 TSI | Kombi | Benzin | 140 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | GOLF VII Variant (AUV, BA5, BV5) 04/2013-01/2022 | 1.0 TSI | Kombi | Benzin | 63 KW | 999 ccm | 3 | Frontantrieb |
| VW | GOLF VII Variant (AUV, BA5, BV5) 04/2013-01/2022 | 1.0 TSI | Kombi | Benzin | 81 KW | 999 ccm | 3 | Frontantrieb |
| VW | GOLF VII Variant (AUV, BA5, BV5) 04/2013-01/2022 | 1.0 TSI | Kombi | Benzin | 85 KW | 999 ccm | 3 | Frontantrieb |
| VW | GOLF VII Variant (AUV, BA5, BV5) 04/2013-01/2022 | 1.2 TSI | Kombi | Benzin | 63 KW | 1197 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | GOLF VII Variant (AUV, BA5, BV5) 04/2013-01/2022 | 1.2 TSI | Kombi | Benzin | 77 KW | 1197 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | GOLF VII Variant (AUV, BA5, BV5) 04/2013-01/2022 | 1.2 TSI | Kombi | Benzin | 81 KW | 1197 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | GOLF VII Variant (AUV, BA5, BV5) 04/2013-01/2022 | 1.4 TSI | Kombi | Benzin | 90 KW | 1395 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | GOLF VII Variant (AUV, BA5, BV5) 04/2013-01/2022 | 1.4 TSI | Kombi | Benzin | 92 KW | 1395 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | GOLF VII Variant (AUV, BA5, BV5) 04/2013-01/2022 | 1.4 TSI | Kombi | Benzin | 103 KW | 1395 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | GOLF VII Variant (AUV, BA5, BV5) 04/2013-01/2022 | 1.4 TSI | Kombi | Benzin | 110 KW | 1395 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | GOLF VII Variant (AUV, BA5, BV5) 04/2013-01/2022 | 1.5 TSI | Kombi | Benzin | 96 KW | 1495 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | GOLF VII Variant (AUV, BA5, BV5) 04/2013-01/2022 | 1.5 TSI | Kombi | Benzin | 110 KW | 1498 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | GOLF VII Variant (AUV, BA5, BV5) 04/2013-01/2022 | 1.6 | Kombi | Benzin | 81 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | GOLF VII Variant (AUV, BA5, BV5) 04/2013-01/2022 | 1.8 TSI | Kombi | Benzin | 125 KW | 1798 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SEAT | LEON ST (5F8) 09/2012-08/2020 | 1.0 TSi | Kombi | Benzin | 63 KW | 999 ccm | 3 | Frontantrieb |
| SEAT | LEON ST (5F8) 09/2012-08/2020 | 1.0 TSI | Kombi | Benzin | 85 KW | 999 ccm | 3 | Frontantrieb |
| SEAT | LEON ST (5F8) 09/2012-08/2020 | 1.2 TSI | Kombi | Benzin | 63 KW | 1197 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SEAT | LEON ST (5F8) 09/2012-08/2020 | 1.2 TSI | Kombi | Benzin | 77 KW | 1197 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SEAT | LEON ST (5F8) 09/2012-08/2020 | 1.2 TSI | Kombi | Benzin | 81 KW | 1197 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SEAT | LEON ST (5F8) 09/2012-08/2020 | 1.4 TSI | Kombi | Benzin | 90 KW | 1395 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SEAT | LEON ST (5F8) 09/2012-08/2020 | 1.4 TSI | Kombi | Benzin | 92 KW | 1395 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SEAT | LEON ST (5F8) 09/2012-08/2020 | 1.4 TSI | Kombi | Benzin | 103 KW | 1395 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SEAT | LEON ST (5F8) 09/2012-08/2020 | 1.4 TSI | Kombi | Benzin | 110 KW | 1395 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SEAT | LEON ST (5F8) 09/2012-08/2020 | 1.5 TSI | Kombi | Benzin | 96 KW | 1495 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SEAT | LEON ST (5F8) 09/2012-08/2020 | 1.5 TSI | Kombi | Benzin | 110 KW | 1498 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SEAT | LEON ST (5F8) 09/2012-08/2020 | 1.6 TDI | Kombi | Diesel | 66 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SEAT | LEON ST (5F8) 09/2012-08/2020 | 1.6 TDI | Kombi | Diesel | 77 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SEAT | LEON ST (5F8) 09/2012-08/2020 | 1.6 TDI | Kombi | Diesel | 81 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SEAT | LEON ST (5F8) 09/2012-08/2020 | 1.6 TDI | Kombi | Diesel | 85 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SEAT | LEON ST (5F8) 09/2012-08/2020 | 1.8 TSI | Kombi | Benzin | 132 KW | 1798 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SEAT | LEON ST (5F8) 09/2012-08/2020 | 2.0 TDI | Kombi | Diesel | 81 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SEAT | LEON ST (5F8) 09/2012-08/2020 | 2.0 TDI | Kombi | Diesel | 105 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SEAT | LEON ST (5F8) 09/2012-08/2020 | 2.0 TDI | Kombi | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SEAT | LEON ST (5F8) 09/2012-08/2020 | 2.0 TDI | Kombi | Diesel | 135 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SEAT | LEON ST (5F8) 09/2012-08/2020 | 2.0 TSI | Kombi | Benzin | 140 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | GOLF VII Variant (AUV, BA5, BV5) 04/2013-01/2022 | 1.0 TSI | Kombi | Benzin | 63 KW | 999 ccm | 3 | Frontantrieb |
| VW | GOLF VII Variant (AUV, BA5, BV5) 04/2013-01/2022 | 1.0 TSI | Kombi | Benzin | 81 KW | 999 ccm | 3 | Frontantrieb |
| VW | GOLF VII Variant (AUV, BA5, BV5) 04/2013-01/2022 | 1.0 TSI | Kombi | Benzin | 85 KW | 999 ccm | 3 | Frontantrieb |
| VW | GOLF VII Variant (AUV, BA5, BV5) 04/2013-01/2022 | 1.2 TSI | Kombi | Benzin | 63 KW | 1197 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | GOLF VII Variant (AUV, BA5, BV5) 04/2013-01/2022 | 1.2 TSI | Kombi | Benzin | 77 KW | 1197 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | GOLF VII Variant (AUV, BA5, BV5) 04/2013-01/2022 | 1.2 TSI | Kombi | Benzin | 81 KW | 1197 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | GOLF VII Variant (AUV, BA5, BV5) 04/2013-01/2022 | 1.4 TSI | Kombi | Benzin | 90 KW | 1395 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | GOLF VII Variant (AUV, BA5, BV5) 04/2013-01/2022 | 1.4 TSI | Kombi | Benzin | 92 KW | 1395 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | GOLF VII Variant (AUV, BA5, BV5) 04/2013-01/2022 | 1.4 TSI | Kombi | Benzin | 103 KW | 1395 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | GOLF VII Variant (AUV, BA5, BV5) 04/2013-01/2022 | 1.4 TSI | Kombi | Benzin | 110 KW | 1395 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | GOLF VII Variant (AUV, BA5, BV5) 04/2013-01/2022 | 1.5 TSI | Kombi | Benzin | 96 KW | 1495 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | GOLF VII Variant (AUV, BA5, BV5) 04/2013-01/2022 | 1.5 TSI | Kombi | Benzin | 110 KW | 1498 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | GOLF VII Variant (AUV, BA5, BV5) 04/2013-01/2022 | 1.6 | Kombi | Benzin | 81 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | GOLF VII Variant (AUV, BA5, BV5) 04/2013-01/2022 | 1.6 TDI | Kombi | Diesel | 66 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | GOLF VII Variant (AUV, BA5, BV5) 04/2013-01/2022 | 1.6 TDI | Kombi | Diesel | 77 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | GOLF VII Variant (AUV, BA5, BV5) 04/2013-01/2022 | 1.6 TDI | Kombi | Diesel | 81 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | GOLF VII Variant (AUV, BA5, BV5) 04/2013-01/2022 | 1.6 TDI | Kombi | Diesel | 85 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | GOLF VII Variant (AUV, BA5, BV5) 04/2013-01/2022 | 1.8 TSI | Kombi | Benzin | 125 KW | 1798 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | GOLF VII Variant (AUV, BA5, BV5) 04/2013-01/2022 | 2.0 GTD | Kombi | Diesel | 130 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | GOLF VII Variant (AUV, BA5, BV5) 04/2013-01/2022 | 2.0 GTD | Kombi | Diesel | 135 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | GOLF VII Variant (AUV, BA5, BV5) 04/2013-01/2022 | 2.0 TDI | Kombi | Diesel | 81 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | GOLF VII Variant (AUV, BA5, BV5) 04/2013-01/2022 | 2.0 TDI | Kombi | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy