
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 8 - Jul 13
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
D2182 - Tarcze hamulcowe Premium Gładkie (Para) EBC Brakes MERCEDES-BENZ | C-Class (W205)(C43 AMG) | C-Class Estate (S205)(C43 ATarcze hamulcowe samochodowe GADKIE, to wysokiej jakoci zamiennik seryjnych tarcz hamulcowych, ktrych wytrzymao oraz skuteczno hamowania jest duo lepsza od seryjnych tarcz. Tarcze s produkowane w Wielkiej Brytanii oraz w Niemczech (obecnie produkcja poszerzona zostaa o kolejne kraje takie jak Japonia i Wochy). Specjalnie opracowana technologia oraz dobr komponentw, pozwalaj na bezproblemowe oraz dugie uytkowanie tarcz. Ich wytrzymao powoduje e, mog
Tarcze hamulcowe samochodowe GŁADKIE, to wysokiej jakości zamiennik seryjnych tarcz hamulcowych, których wytrzymałość oraz skuteczność hamowania jest dużo lepsza od seryjnych tarcz. Tarcze są produkowane w Wielkiej Brytanii oraz w Niemczech (obecnie produkcja poszerzona została o kolejne kraje takie jak Japonia i Włochy). Specjalnie opracowana technologia oraz dobór komponentów, pozwalają na bezproblemowe oraz długie użytkowanie tarcz. Ich wytrzymałość powoduje że, mogą współpracować ze wszystkimi klockami EBC Brakes, włącznie z klockami serii RED STUFF (czerwonymi), YELLOW (żółtymi) oraz BLUE (niebieskimi).
DANE TECHICZNE
- Typ: Gładkie
- Pełne/Wentylowane: Wentylowane
- Ilość otworów: 5
- Średnica (mm): 320
- Wysokość (mm): 49
- Grubość (mm): 24
- Minimalna grubość (mm): 22
- Zastosowanie na oś: Tył
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C43 AMG | 367 | 2016-2018 | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C43 AMG | 390 | 2018- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C43 AMG | 3.0 TWIN TURBO | 367 | 2015-2018 | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C43 AMG | 3.0 TWIN TURBO | 367 | 2016-2018 | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C43 AMG 4MATIC | 3.0 TWIN TURBO | 390 | 2018- | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C43 AMG | 3.0 TWIN TURBO | 367 | 2015-2018 | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C43 AMG | 3.0 TWIN TURBO | 367 | 2016-2018 | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C43 AMG | 367 | 2016-2018 | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C43 AMG | 390 | 2018- | |||
| MERCEDES-BENZ | CLS COUPE (C257) CLS350 | 313 | 2018- | |||
| MERCEDES-BENZ | CLS COUPE (C257) CLS400D 4MATIC | 2.9 TD | 340 | 2018- | ||
| MERCEDES-BENZ | CLS COUPE (C257) CLS350D 4MATIC | 2.9 TD | 286 | 2018- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E350E | 2.0 TURBO AND ELECTRIC | 286 | 2016-2019 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E350E | 2.0 TURBO AND ELECTRIC | 286 | 2016-2019 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E350 TD | 2.9 | 286 | 2018- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E400 TD 4MATIC | 2.9 | 340 | 2018- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E350 TD | 3.0 | 258 | 2016-2018 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E350 TD | 3.0 | 258 | 2016-2018 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ALL-TERRAIN (S213) E400 TD 4MATIC | 2.9 | 340 | 2018- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ALL-TERRAIN (S213) E350 TD 4MATIC | 3.0 | 258 | 2017- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ALL-TERRAIN (S213) E350 TD 4MATIC | 3.0 | 258 | 2017- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A238) E400 TD 4MATIC | 2.9 | 340 | 2018- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A238) E350 TD 4MATIC | 3.0 | 258 | 2017- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A238) E350 TD 4MATIC | 3.0 | 258 | 2017- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C238) E350 TD | 258 | 2017- | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C238) E400 TD 4MATIC | 340 | 2018- | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E350E | 2.0 TURBO AND ELECTRIC | 286 | 2016-2019 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E350E | 2.0 TURBO AND ELECTRIC | 286 | 2016-2019 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E350 TD | 2.9 | 286 | 2018- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E400 TD 4MATIC | 2.9 | 340 | 2018- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E350 TD | 3.0 | 258 | 2016-2018 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E350 TD | 3.0 | 258 | 2016-2018 | ||
| MERCEDES-BENZ | GLC-CLASS (X253) GLC250 4MATIC | 2.0 TURBO | 211 | 2015-2019 | ||
| MERCEDES-BENZ | GLC-CLASS (X253) GLC250 4MATIC | 2.0 TURBO | 211 | 2015-2019 | ||
| MERCEDES-BENZ | GLC-CLASS (X253) GLC350E | 2.0 TURBO AND ELECTRIC | 320 | 2016-2019 | ||
| MERCEDES-BENZ | GLC-CLASS (X253) GLC220 4MATIC | 2.1 TD | 170 | 2015-2019 | ||
| MERCEDES-BENZ | GLC-CLASS (X253) GLC250 4MATIC | 2.1 TD | 204 | 2015-2019 | ||
| MERCEDES-BENZ | GLC-CLASS (X253) GLC250 4MATIC | 2.1 TD | 204 | 2015-2019 | ||
| MERCEDES-BENZ | GLC-CLASS (X253) GLC220 4MATIC | 2.1 TD | 170 | 2015-2019 | ||
| MERCEDES-BENZ | GLC-CLASS (X253) GLC350 4MATIC | 3.0 TD | 258 | 2017-2019 | ||
| MERCEDES-BENZ | GLC-CLASS (X253) GLC350 4MATIC | 3.0 TD | 258 | 2017-2019 | ||
| MERCEDES-BENZ | GLC-CLASS (X253) GLC 43 AMG | 3.0 TWIN TURBO | 367 | 2016-2019 | ||
| MERCEDES-BENZ | GLC-CLASS COUPE (C253) GLC250 4MATIC | 2.0 TURBO | 211 | 2016-2019 | ||
| MERCEDES-BENZ | GLC-CLASS COUPE (C253) GLC250 4MATIC | 2.0 TURBO | 211 | 2016-2019 | ||
| MERCEDES-BENZ | GLC-CLASS COUPE (C253) GLC250 4MATIC | 2.1 TD | 204 | 2016-2019 | ||
| MERCEDES-BENZ | GLC-CLASS COUPE (C253) GLC220 4MATIC | 2.1 TD | 170 | 2016-2019 | ||
| MERCEDES-BENZ | GLC-CLASS COUPE (C253) GLC220 4MATIC | 2.1 TD | 170 | 2016-2019 | ||
| MERCEDES-BENZ | GLC-CLASS COUPE (C253) GLC250 4MATIC | 2.1 TD | 204 | 2016-2019 | ||
| MERCEDES-BENZ | GLC-CLASS COUPE (C253) GLC350 4MATIC | 3.0 TD | 258 | 2017-2019 | ||
| MERCEDES-BENZ | GLC-CLASS COUPE (C253) GLC350 4MATIC | 3.0 TD | 258 | 2017-2019 | ||
| MERCEDES-BENZ | GLC-CLASS COUPE (C253) GLC 43 AMG | 3.0 TWIN TURBO | 367 | 2017-2019 |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy