Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 11 - Jul 16
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
DP42150R - Zestaw klocków hamulcowych seria YELLOWSTUFF EBC Brakes AUDI | A1 (GB) | A3 (8V) | A3 (quattro 8V) | A3 (Cabriolet 8VGwiazd w palecie produktw EBC Brakes s samochodowe klocki hamulcowe YELLOWSTUFF, zapewniaj one wysok skuteczno hamulcw zarwno przy niskich jak i wysokich temperaturach wystpujcych podczas wielokrotnych gwatownych hamowa z wysokich prdkoci na przykad podczas szybkiej jazdy autostradowej lub po torze wycigowym podczas tzw. Track Days. EBC Yellowstuff s to klocki hamulcowe, ktrych materia cierny wykonany jest na bazie wkien aramidowych. Nie wymagaj
Gwiazdą w palecie produktów EBC Brakes są samochodowe klocki hamulcowe YELLOWSTUFF, zapewniają one wysoką skuteczność hamulców zarówno przy niskich jak i wysokich temperaturach występujących podczas wielokrotnych gwałtownych hamowań z wysokich prędkości na przykład podczas szybkiej jazdy autostradowej lub po torze wyścigowym podczas tzw. Track Days. EBC Yellowstuff są to klocki hamulcowe, których materiał cierny wykonany jest na bazie włókien aramidowych. Nie wymagają rozgrzania, a wysoka temperatura ostrej jazdy tylko wzmaga ich skuteczność. Są to najskuteczniejsze klocki hamulcowe posiadające homologację drogową z palety EBC Brakes. Stworzone z myślą o wymagających kierowcach. Szybka jazda autostradowa, mocne gwałtowne hamowania, czy bardzo dynamiczna jazda miejsca nie są im straszne. Klocki serii YellowStuff mogą być stosowane do wszystkich tarcz z palety EBC: gładkich, nacinanych serii USR, nacinanych serii BSD, nacinanych i nawiercanych serii GD.
DANE TECHICZNE
- Wymiary Klocka A: 160 x 64.5 x 20.5mm
- Homologacja ECE R90: ✅
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ✅
- Zastosowanie na oś: Przód
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A1 GB | 1.5 TURBO (35) | 150 | 2018- | ||
| AUDI | A1 GB | 2.0 TURBO (40) | 200 | 2018- | ||
| AUDI | A3 8V | 1.0 TURBO | 115 | 2016-2020 | ||
| AUDI | A3 8V | 1.2 TURBO | 105 | 2013-2020 | ||
| AUDI | A3 8V | 1.4 TURBO | 140 | 2012-2020 | ||
| AUDI | A3 8V | 1.4 TURBO | 122 | 2012-2020 | ||
| AUDI | A3 CABRIOLET 8V | 1.4 TURBO | 140 | 2014-2020 | ||
| AUDI | A3 CABRIOLET 8V | 1.4 TURBO | 125 | 2014-2020 | ||
| AUDI | A3 CABRIOLET 8V | 1.4 TURBO | 125 | 2014-2020 | ||
| AUDI | A3 CABRIOLET 8V | 1.4 TURBO | 140 | 2014-2020 | ||
| AUDI | A3 8V | 1.4 TURBO AND ELECTRIC | 204 | 2014-2020 | ||
| AUDI | A3 8V | 1.5 TURBO | 150 | 2018-2020 | ||
| AUDI | A3 8V | 1.5 TURBO | 150 | 2018-2020 | ||
| AUDI | A3 8V | 1.6 TD | 110 | 2012-2020 | ||
| AUDI | A3 8V | 1.6 TD | 110 | 2012-2020 | ||
| AUDI | A3 CABRIOLET 8V | 1.6 TD | 110 | 2014-2020 | ||
| AUDI | A3 CABRIOLET 8V | 1.6 TD | 110 | 2014-2020 | ||
| AUDI | A3 8V | 1.8 TURBO | 180 | 2012-2020 | ||
| AUDI | A3 QUATTRO 8V | 1.8 TURBO | 180 | 2012-2020 | ||
| AUDI | A3 CABRIOLET QUATTRO 8V | 1.8 TURBO | 180 | 2014-2020 | ||
| AUDI | A3 CABRIOLET 8V | 1.8 TURBO | 180 | 2014-2020 | ||
| AUDI | A3 8V | 2.0 TD | 150 | 2012-2020 | ||
| AUDI | A3 QUATTRO 8V | 2.0 TD | 150 | 2012-2020 | ||
| AUDI | A3 8V | 2.0 TD | 143 | 2012-2020 | ||
| AUDI | A3 8V | 2.0 TD | 150 | 2012-2020 | ||
| AUDI | A3 8V | 2.0 TD | 143 | 2012-2020 | ||
| AUDI | A3 QUATTRO 8V | 2.0 TD | 150 | 2012-2020 | ||
| AUDI | A3 8V | 2.0 TD | 110 | 2013-2020 | ||
| AUDI | A3 QUATTRO 8V | 2.0 TD | 184 | 2013-2020 | ||
| AUDI | A3 8V | 2.0 TD | 184 | 2013-2020 | ||
| AUDI | A3 8V | 2.0 TD | 110 | 2013-2020 | ||
| AUDI | A3 CABRIOLET QUATTRO 8V | 2.0 TD | 150 | 2014-2020 | ||
| AUDI | A3 CABRIOLET QUATTRO 8V | 2.0 TD | 150 | 2014-2020 | ||
| AUDI | A3 CABRIOLET 8V | 2.0 TD | 150 | 2014-2020 | ||
| AUDI | A3 CABRIOLET 8V | 2.0 TD | 150 | 2014-2020 | ||
| AUDI | A3 CABRIOLET QUATTRO 8V | 2.0 TD | 184 | 2014-2020 | ||
| AUDI | A3 8V | 2.0 TURBO | 190 | 2016-2020 | ||
| AUDI | A3 8V | 2.0 TURBO | 190 | 2016-2020 | ||
| AUDI | A3 QUATTRO 8V | 2.0 TURBO | 190 | 2016-2020 | ||
| AUDI | A3 QUATTRO 8V | 2.0 TURBO | 190 | 2016-2020 | ||
| AUDI | A3 CABRIOLET 8V | 2.0 TURBO | 190 | 2016-2020 | ||
| AUDI | A3 CABRIOLET QUATTRO 8V | 2.0 TURBO | 190 | 2016-2020 | ||
| AUDI | Q2 | 1.0 TURBO | 116 | 2016- | ||
| AUDI | Q2 QUATTRO | 1.4 TURBO | 150 | 2016- | ||
| AUDI | Q2 | 1.4 TURBO | 150 | 2016- | ||
| AUDI | Q2 QUATTRO | 1.5 TURBO | 150 | 2018- | ||
| AUDI | Q2 | 1.5 TURBO | 150 | 2018- | ||
| AUDI | Q2 | 1.6 TD | 115 | 2016- | ||
| AUDI | Q2 QUATTRO | 2.0 TD | 150 | 2016- | ||
| AUDI | Q2 QUATTRO | 2.0 TD | 190 | 2016- | ||
| AUDI | Q2 | 2.0 TD | 150 | 2016- | ||
| AUDI | Q2 QUATTRO | 2.0 TURBO | 190 | 2016- | ||
| AUDI | Q3 | 1.5 TURBO | 148 | 2018- | ||
| AUDI | Q3 QUATTRO | 2.0 TD | 187 | 2018- | ||
| AUDI | Q3 QUATTRO | 2.0 TD | 148 | 2018- | ||
| AUDI | Q3 | 2.0 TD | 148 | 2018- | ||
| AUDI | TT 8S | 1.8 TURBO | 180 | 2015- | ||
| AUDI | TT 8S | 1.8 TURBO | 180 | 2015- | ||
| AUDI | TT 8S | 2.0 TD | 184 | 2014- | ||
| AUDI | TT 8S | 2.0 TD | 184 | 2014- | ||
| AUDI | TT QUATTRO 8S | 2.0 TD | 184 | 2015- | ||
| AUDI | TT 8S | 2.0 TURBO | 230 | 2014- | ||
| AUDI | TT QUATTRO 8S | 2.0 TURBO | 230 | 2014- | ||
| AUDI | TT 8S | 2.0 TURBO | 230 | 2014- | ||
| AUDI | TT QUATTRO 8S | 2.0 TURBO | 230 | 2014- | ||
| SEAT | ATECA | 1.0 TURBO | 116 | 2016- | ||
| SEAT | ATECA | 1.4 TURBO | 150 | 2016- | ||
| SEAT | ATECA | 1.5 TURBO | 150 | 2018- | ||
| SEAT | ATECA | 1.6 TD | 115 | 2016- | ||
| SEAT | ATECA | 2.0 TD | 150 | 2016- | ||
| SEAT | ATECA | 2.0 TD | 190 | 2016- | ||
| SEAT | LEON (5F) | 1.0 TURBO | 115 | 2015-2020 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 1.0 TURBO | 115 | 2018-2020 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 1.0 TURBO | 115 | 2018-2020 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 1.2 TURBO | 105 | 2013-2018 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 1.2 TURBO | 86 | 2013-2018 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 1.2 TURBO | 105 | 2013-2018 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 1.4 TURBO | 122 | 2013-2018 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 1.4 TURBO | 140 | 2013-2018 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 1.4 TURBO | 122 | 2013-2018 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 1.4 TURBO | 140 | 2013-2018 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 1.5 TURBO | 150 | 2018-2020 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 1.5 TURBO | 150 | 2018-2020 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 1.5 TURBO | 130 | 2018-2020 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 1.5 TURBO | 130 | 2018-2020 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 1.5 TURBO | 130 | 2018-2020 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 1.5 TURBO | 130 | 2018-2020 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 1.5 TURBO | 150 | 2018-2020 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 1.5 TURBO | 150 | 2018-2020 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 1.6 TD | 105 | 2013-2018 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 1.6 TD | 90 | 2013-2018 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 1.6 TD | 105 | 2013-2018 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 1.6 TD | 115 | 2017-2020 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 1.6 TD | 115 | 2017-2020 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 1.6 TD | 115 | 2017-2020 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 1.8 TURBO | 180 | 2013-2018 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 1.8 TURBO | 180 | 2013-2018 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 2.0 TD | 143 | 2013-2018 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 2.0 TD | 143 | 2013-2018 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 2.0 TD | 184 | 2013-2020 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 2.0 TD | 184 | 2013-2020 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 2.0 TD | 150 | 2013-2020 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 2.0 TD | 150 | 2013-2020 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 2.0 TD | 150 | 2017-2020 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 2.0 TD | 184 | 2017-2020 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 2.0 TURBO | 190 | 2018-2020 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 2.0 TURBO | 190 | 2018-2020 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 2.0 TURBO | 190 | 2018-2020 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 2.0 TURBO | 190 | 2018-2020 | ||
| SEAT | LEON X-PERIENCE | 1.4 TURBO | 125 | 2014-2020 | ||
| SEAT | LEON X-PERIENCE | 1.6 TD | 110 | 2014-2020 | ||
| SEAT | LEON X-PERIENCE | 1.8 TURBO | 180 | 2014-2020 | ||
| SEAT | LEON X-PERIENCE | 2.0 TD | 184 | 2014-2020 | ||
| SEAT | LEON X-PERIENCE | 2.0 TD | 150 | 2014-2020 | ||
| SKODA | KAROQ | 1.0 TURBO | 115 | 2017- | ||
| SKODA | KAROQ | 1.5 TURBO | 150 | 2017- | ||
| SKODA | KAROQ | 1.5 TURBO | 150 | 2017- | ||
| SKODA | KAROQ | 1.6 TD | 115 | 2017- | ||
| SKODA | KAROQ | 1.6 TD | 115 | 2017- | ||
| SKODA | KAROQ | 2.0 TD | 190 | 2017- | ||
| SKODA | KAROQ | 2.0 TD | 150 | 2017- | ||
| SKODA | KAROQ | 2.0 TD | 150 | 2017- | ||
| SKODA | KAROQ | 2.0 TURBO | 190 | 2017- | ||
| SKODA | KODIAQ | 1.4 TURBO | 150 | 2016-2019 | ||
| SKODA | KODIAQ | 1.4 TURBO | 150 | 2016-2019 | ||
| SKODA | KODIAQ | 1.4 TURBO | 125 | 2016-2019 | ||
| SKODA | KODIAQ | 1.5 TURBO | 150 | 2018- | ||
| SKODA | KODIAQ | 1.5 TURBO | 150 | 2018- | ||
| SKODA | KODIAQ | 2.0 TD | 150 | 2016- | ||
| SKODA | KODIAQ | 2.0 TD | 150 | 2016- | ||
| SKODA | KODIAQ | 2.0 TURBO | 180 | 2016-2019 | ||
| SKODA | KODIAQ | 2.0 TURBO | 190 | 2018- | ||
| SKODA | OCTAVIA (5E) | 1.0 TURBO | 115 | 2016-2020 | ||
| SKODA | OCTAVIA (5E) | 1.0 TURBO | 115 | 2017-2020 | ||
| SKODA | OCTAVIA (5E) | 1.2 TURBO | 105 | 2013-2017 | ||
| SKODA | OCTAVIA (5E) | 1.2 TURBO | 105 | 2013-2017 | ||
| SKODA | OCTAVIA (5E) | 1.2 TURBO | 86 | 2013-2017 | ||
| SKODA | OCTAVIA (5E) | 1.4 TURBO | 140 | 2013-2020 | ||
| SKODA | OCTAVIA (5E) | 1.4 TURBO | 140 | 2013-2020 | ||
| SKODA | OCTAVIA (5E) | 1.4 TURBO | 110 | 2014-2020 | ||
| SKODA | OCTAVIA (5E) | 1.4 TURBO | 110 | 2014-2020 | ||
| SKODA | OCTAVIA (5E) | 1.4 TURBO | 150 | 2014-2020 | ||
| SKODA | OCTAVIA (5E) | 1.4 TURBO | 150 | 2014-2020 | ||
| SKODA | OCTAVIA (5E) | 1.5 TURBO | 150 | 2018-2020 | ||
| SKODA | OCTAVIA (5E) | 1.5 TURBO | 150 | 2018-2020 | ||
| SKODA | OCTAVIA (5E) | 1.6 | 110 | 2014-2020 | ||
| SKODA | OCTAVIA (5E) | 1.6 | 110 | 2014-2020 |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.8 ★★★★★
Based on 1216 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 5
Frenchie approved
Color: A.Orange+Blue+Green
Frenchie approved
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 6, 2026
★★★★★ 5
Soft and light
Color: A.Orange+Blue+Green
My doxie loves them
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 26, 2026
★★★★★ 5
So much sturdy fun for little dogs!
Size: Small 2"
Wow! My puppy loves these! He is entertained endlessly chasing after and nose scooting the little rubber balls! He really seems to enjoy the jingle sound and loves to chew on the balls also. Even with a lot of chewing from his little teeth, there are no marks. Sturdy, great toy!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 9, 2026
★★★★★ 5
Well made, perfect size!
Size: Small 2"
My dogs love these balls. They are the perfect size and hold up well for my 2 dogs, 7# and 9#. The bell is a nice change from the squeaky toys.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 4, 2026
★★★★★ 5
Durable, bouncy, not annoying like squeaky ball & our dogs LOVE them.
Size: Small 2"
Love these and my dogs love them to! Not nearly as noisy as a squeaky ball (thank goodness) and they bounce which are dogs love. They will fetch them, and they will play by tossing it up and pouncing on it when it bounces. They literally entertain themselves with it when we aren't playing fetch. Much more durable than the round rubber / latex squeaky ball / toys.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 17, 2026