Pay in installments of $2.89 with
,
and
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 17 - Jul 22
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
Vintage - Metal Unpainted Crankshaft Thrust Bearing - J8133255Overview: Crankshaft Thrust Bearing Direct Replacement Crown supports its entire line with a 12 month warranty Application: Year Make Model Submodel Engine Size 1997 2006 Jeep TJ 1991 1995 Jeep Wrangler 1966 1983 Jeep CJ5 1966 1975 Jeep CJ6 1965 1973 Jeep J 100 1974 1980 Jeep J10 1974 1986 Jeep J20 1965 1973 Jeep J 2500 1970 1973 Jeep J 4600 1970 1973 Jeep J 4700 1970 1973 Jeep J 4800 1988 1990 Jeep Wagoneer 1965 Jeep J 200 1965 Jeep J 210 1965 Jeep J
Overview:
Crankshaft Thrust Bearing- Direct Replacement
- Crown supports its entire line with a 12-month warranty
Application:
| Year | Make | Model | Submodel | Engine Size |
|---|---|---|---|---|
| 1997 - 2006 | Jeep | TJ | ||
| 1991 - 1995 | Jeep | Wrangler | ||
| 1966 - 1983 | Jeep | CJ5 | ||
| 1966 - 1975 | Jeep | CJ6 | ||
| 1965 - 1973 | Jeep | J-100 | ||
| 1974 - 1980 | Jeep | J10 | ||
| 1974 - 1986 | Jeep | J20 | ||
| 1965 - 1973 | Jeep | J-2500 | ||
| 1970 - 1973 | Jeep | J-4600 | ||
| 1970 - 1973 | Jeep | J-4700 | ||
| 1970 - 1973 | Jeep | J-4800 | ||
| 1988 - 1990 | Jeep | Wagoneer | ||
| 1965 | Jeep | J-200 | ||
| 1965 | Jeep | J-210 | ||
| 1965 | Jeep | J-220 | ||
| 1965 | Jeep | J-230 | ||
| 1965 - 1973 | Jeep | J-2600 | ||
| 1965 - 1970 | Jeep | J-2700 | ||
| 1965 | Jeep | J-300 | ||
| 1965 | Jeep | J-310 | ||
| 1965 | Jeep | J-320 | ||
| 1965 | Jeep | J-330 | ||
| 1965 - 1970 | Jeep | J-3500 | ||
| 1965 - 1970 | Jeep | J-3600 | ||
| 1965 - 1970 | Jeep | J-3700 | ||
| 1974 - 2001 | Jeep | Cherokee | ||
| 1976 - 1982 | Jeep | CJ7 | ||
| 1981 - 1982 | Jeep | Scrambler | ||
| 1991 - 1992 | Jeep | Comanche | ||
| 1993 - 2004 | Jeep | Grand Cherokee | ||
| 1972 - 1973 | Jeep | Commando | ||
| 1965 - 1971 | Jeep | J-3800 | ||
| 1970 - 1973 | Jeep | J-4500 | ||
| 1985 - 1986 | Jeep | Cherokee | 126/2.1 L L4 | |
| 1986 | Jeep | Comanche | 126/2.1 L L4 | |
| 1985 | Jeep | Wagoneer | 126/2.1 L L4 | |
| 1983 - 1986 | Jeep | CJ7 | 150/2.5 L L4 | |
| 1987 - 1990 | Jeep | Cherokee | Base | 150/2.5 L L4 |
| 1987 - 1988 | Jeep | Cherokee | Chief | 150/2.5 L L4 |
| 1984 - 1986 | Jeep | Cherokee | 150/2.5 L L4 | |
| 1988 - 1990 | Jeep | Comanche | Base | 150/2.5 L L4 |
| 1984 - 1987 | Jeep | Wagoneer | 150/2.5 L L4 | |
| 1988 - 1990 | Jeep | Wrangler | Sahara | 150/2.5 L L4 |
| 1988 | Jeep | Wrangler | Sport | 150/2.5 L L4 |
| 1986 - 1987 | Jeep | Comanche | 150/2.5 L L4 | |
| 1987 - 1989 | Jeep | Cherokee | Laredo | 150/2.5 L L4 |
| 1988 - 1990 | Jeep | Wrangler | Base | 150/2.5 L L4 |
| 1988 | Jeep | Comanche | Laredo | 150/2.5 L L4 |
| 1988 - 1990 | Jeep | Comanche | Pioneer | 150/2.5 L L4 |
| 1983 - 1985 | Jeep | Scrambler | 150/2.5 L L4 | |
| 1989 - 1990 | Jeep | Wrangler | Islander | 150/2.5 L L4 |
| 1987 | Jeep | Wrangler | 150/2.5 L L4 | |
| 1987 - 1989 | Jeep | Cherokee | Pioneer | 150/2.5 L L4 |
| 1988 | Jeep | Wrangler | Laredo | 150/2.5 L L4 |
| 1989 | Jeep | Cherokee | Sport | 150/2.5 L L4 |
| 1988 | Jeep | Comanche | Chief | 150/2.5 L L4 |
| 1988 | Jeep | Wrangler | S | 150/2.5 L L4 |
| 1984 - 1986 | Jeep | Wagoneer | 173/2.8 L V6 | |
| 1987 - 1990 | Jeep | Cherokee | Limited | 242/4 L L6 |
| 1989 - 1990 | Jeep | Cherokee | Sport | 242/4 L L6 |
| 1988 - 1990 | Jeep | Comanche | Eliminator | 242/4 L L6 |
| 1987 - 1990 | Jeep | Cherokee | Pioneer | 242/4 L L6 |
| 1987 | Jeep | Comanche | 242/4 L L6 | |
| 1987 - 1990 | Jeep | Cherokee | Laredo | 242/4 L L6 |
| 1988 - 1990 | Jeep | Comanche | Base | 242/4 L L6 |
| 1987 - 1988 | Jeep | Cherokee | Chief | 242/4 L L6 |
| 1987 - 1990 | Jeep | Cherokee | Base | 242/4 L L6 |
| 1988 | Jeep | Comanche | Laredo | 242/4 L L6 |
| 1988 | Jeep | Comanche | Chief | 242/4 L L6 |
| 1988 - 1990 | Jeep | Comanche | Pioneer | 242/4 L L6 |
| 1987 | Jeep | Wagoneer | 242/4 L L6 | |
| 1981 - 1983 | Jeep | Wagoneer | 258/4.2 L L6 | |
| 1981 - 1987 | Jeep | J10 | 258/4.2 L L6 | |
| 1988 - 1990 | Jeep | Wrangler | Sahara | 258/4.2 L L6 |
| 1988 - 1990 | Jeep | Wrangler | Base | 258/4.2 L L6 |
| 1988 - 1990 | Jeep | Wrangler | Islander | 258/4.2 L L6 |
| 1984 - 1986 | Jeep | Grand Wagoneer | 258/4.2 L L6 | |
| 1988 - 1990 | Jeep | Wrangler | Laredo | 258/4.2 L L6 |
| 1987 | Jeep | Wrangler | 258/4.2 L L6 | |
| 1988 | Jeep | Wrangler | Sport | 258/4.2 L L6 |
| 1988 | Jeep | Wrangler | S | 258/4.2 L L6 |
| 1984 - 1986 | Jeep | Grand Wagoneer | 360/5.9 L V8 | |
| 1981 - 1986 | Jeep | J10 | 360/5.9 L V8 | |
| 1981 - 1983 | Jeep | Wagoneer | 360/5.9 L V8 |
Specs:
Additional Information:
| SKU Number : | J8133255 |
|---|---|
| Brand : | Crown Vintage |
| UPC : | 848399071504 |
| Part Type : | Crankshaft Thrust Bearing Set |
| Dimension : | 4.00(L) X 4.00(W) X 1.75(H) |
| Weight : | 0.50 lbs. |
| Color : | Unpainted |
| Material/Finish : |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy