SKU: 83249912571

Set of rear bogie bushings - BMW - 4PCs.

Sale price$138.28 Regular price$153.64
Save 10%

Pay in installments of $38.41 with ShopPay, AfterPay and Klarna

Shipping Estimate
USA
  • USA
  • CAN

Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 16 - Jul 21

Promo Codes Available:

For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15

Description

Set of rear bogie bushings - BMW - 4PCs.TurboWorks polyurethanes are manufactured with the utmost care in order to satisfy the most demanding customers. Polyurethanes are in a unique color, so that they stand out from other yellow and red polyurethanes. The hardness of polyurethanes is 75SHA. In order to choose a different hardness, please contact us. Polyurethanes are characterized by: high flexibility in the entire range of hardness, very good resistance to dynamic loads, high abrasion

TurboWorks polyurethanes are manufactured with the utmost care in order to satisfy the most demanding customers.
Polyurethanes are in a unique color, so that they stand out from other yellow and red polyurethanes.
The hardness of polyurethanes is 75SHA. In order to choose a different hardness, please contact us.
Polyurethanes are characterized by:
high flexibility in the entire range of hardness,
very good resistance to dynamic loads,
high abrasion resistance,
the ability to work in a wide range of positive and negative temperatures,
high resistance to tearing and cracking,
resistance to oils, acids, solvents and weather conditions.

NAZWA

Komplet tulei
tylnego wózka / sanek

      

KOD

KPLP1718/1719

NR OE

P1718 - 33 31 6 758 259
P1718 - 33316758259
P1719 - 33 31 6 758 260
P1719 - 33316758260 
 

ELEMENTY ZESTAWU

KOD

SZT.

Ø (mm)

TWARDOŚĆ ShA

Tuleja tylnego
wózka / sanek
- przednia

P1718

2

  75

85

 

Tuleja tylnego
wózka / sanek
- tylna

P1719

2

  75

85

 

SMAR

SS5G

1

       
 

ZASTOSOWANIE

BMW:

1 Cabrio (E88)
118d 2.0, Rok wyprodukowania 09.2008 - 12.2013, 1995 ccm, 143 KM
118i 2.0, Rok wyprodukowania 03.2008 - 12.2013, 1995 ccm, 143 KM
120d 2.0, Rok wyprodukowania 03.2008 - 12.2013, 1995 ccm, 177 KM
120i 2.0, Rok wyprodukowania 03.2008 - 12.2013, 1995 ccm, 156 KM
120i 2.0, Rok wyprodukowania 03.2008 - 12.2013, 1995 ccm, 170 KM
123d 2.0, Rok wyprodukowania 09.2008 - 12.2013, 1995 ccm, 204 KM
125i 3.0, Rok wyprodukowania 03.2008 - 12.2013, 2996 ccm, 218 KM
135i 3.0, Rok wyprodukowania 03.2008 - 12.2013, 2979 ccm, 306 KM

1 Coupe (E82)
118d 2.0, Rok wyprodukowania 09.2009 - 10.2013, 1995 ccm, 143 KM
120d 2.0, Rok wyprodukowania 10.2007 - 10.2013, 1995 ccm, 177 KM
120d 2.0, Rok wyprodukowania 10.2006 - 10.2013, 1995 ccm, 197 KM
120i 2.0, Rok wyprodukowania 09.2009 - 10.2013, 1995 ccm, 156 KM
120i 2.0, Rok wyprodukowania 10.2007 - 10.2013, 1995 ccm, 170 KM
123d 2.0, Rok wyprodukowania 10.2007 - 10.2013, 1995 ccm, 204 KM
125i 3.0, Rok wyprodukowania 10.2007 - 10.2013, 2996 ccm, 218 KM
135i 3.0, Rok wyprodukowania 10.2007 - 10.2013, 2979 ccm, 306 KM

1 Hatchback (E81)
116d 2.0, Rok wyprodukowania 11.2008 - 12.2011, 1995 ccm, 116 KM
116i 1.6, Rok wyprodukowania 04.2007 - 12.2011, 1596 ccm, 115 KM
116i 1.6, Rok wyprodukowania 03.2007 - 11.2011, 1597 ccm, 122 KM
116i 2.0, Rok wyprodukowania 11.2008 - 12.2011, 1995 ccm, 122 KM
118d 2.0, Rok wyprodukowania 09.2006 - 12.2011, 1995 ccm, 143 KM
118i 2.0, Rok wyprodukowania 09.2006 - 02.2008, 1995 ccm, 129 KM
118i 2.0, Rok wyprodukowania 09.2006 - 12.2011, 1995 ccm, 143 KM
120d 2.0, Rok wyprodukowania 09.2006 - 12.2011, 1995 ccm, 177 KM
120d 2.0, Rok wyprodukowania 09.2006 - 12.2011, 1995 ccm, 197 KM
120i 2.0, Rok wyprodukowania 09.2006 - 10.2011, 1995 ccm, 156 KM
120i 2.0, Rok wyprodukowania 09.2006 - 12.2011, 1995 ccm, 170 KM
123d 2.0, Rok wyprodukowania 03.2007 - 12.2011, 1995 ccm, 204 KM
130i 3.0, Rok wyprodukowania 09.2006 - 12.2011, 2996 ccm, 258 KM
130i 3.0, Rok wyprodukowania 09.2006 - 12.2011, 2996 ccm, 265 KM

1 Hatchback (E87)
116d 2.0, Rok wyprodukowania 12.2008 - 09.2012, 1995 ccm, 116 KM
116i 1.6, Rok wyprodukowania 11.2003 - 06.2011, 1596 ccm, 115 KM
116i 1.6, Rok wyprodukowania 03.2007 - 06.2011, 1597 ccm, 122 KM
116i 2.0, Rok wyprodukowania 01.2009 - 06.2011, 1995 ccm, 122 KM
118d 2.0, Rok wyprodukowania 11.2003 - 02.2007, 1995 ccm, 122 KM
118d 2.0, Rok wyprodukowania 09.2006 - 06.2011, 1995 ccm, 143 KM
118i 2.0, Rok wyprodukowania 07.2004 - 02.2007, 1995 ccm, 129 KM
118i 2.0, Rok wyprodukowania 10.2006 - 06.2011, 1995 ccm, 136 KM
118i 2.0, Rok wyprodukowania 09.2006 - 06.2011, 1995 ccm, 143 KM
120d 2.0, Rok wyprodukowania 03.2003 - 06.2011, 1995 ccm, 163 KM
120d 2.0, Rok wyprodukowania 09.2006 - 06.2011, 1995 ccm, 177 KM
120i 2.0, Rok wyprodukowania 11.2003 - 06.2011, 1995 ccm, 150 KM
120i 2.0, Rok wyprodukowania 11.2003 - 06.2011, 1995 ccm, 156 KM
120i 2.0, Rok wyprodukowania 09.2006 - 06.2011, 1995 ccm, 170 KM
123d 2.0, Rok wyprodukowania 03.2007 - 09.2012, 1995 ccm, 204 KM
130i 3.0, Rok wyprodukowania 03.2005 - 09.2012, 2996 ccm, 258 KM
130i 3.0, Rok wyprodukowania 03.2005 - 09.2012, 2996 ccm, 265 KM

3 Cabrio (E93)
318i 2.0, Rok wyprodukowania 03.2010 - 12.2013, 1995 ccm, 143 KM
320d 2.0, Rok wyprodukowania 09.2007 - 02.2010, 1995 ccm, 177 KM
320d 2.0, Rok wyprodukowania 03.2010 - 10.2013, 1995 ccm, 184 KM
320i 2.0, Rok wyprodukowania 09.2006 - 10.2013, 1995 ccm, 170 KM
323i 2.5, Rok wyprodukowania 03.2007 - 09.2011, 2497 ccm, 177 KM
325d 3.0, Rok wyprodukowania 03.2007 - 12.2010, 2993 ccm, 197 KM
325d 3.0, Rok wyprodukowania 09.2009 - 09.2013, 2993 ccm, 204 KM
325i 3.0, Rok wyprodukowania 03.2007 - 12.2013, 2996 ccm, 218 KM
325i 2.5, Rok wyprodukowania 03.2007 - 12.2013, 2497 ccm, 218 KM
328i 3.0, Rok wyprodukowania 03.2007 - 12.2013, 2996 ccm, 234 KM
330d 3.0, Rok wyprodukowania 03.2007 - 12.2013, 2993 ccm, 231 KM
330d 3.0, Rok wyprodukowania 01.2009 - 12.2013, 2993 ccm, 245 KM
330i 3.0, Rok wyprodukowania 03.2007 - 12.2013, 2996 ccm, 258 KM
330i 3.0, Rok wyprodukowania 03.2007 - 12.2013, 2996 ccm, 272 KM
335i 3.0, Rok wyprodukowania 05.2006 - 10.2013, 2979 ccm, 306 KM

3 Coupe (E92)
316i 1.6, Rok wyprodukowania 09.2007 - 12.2013, 1597 ccm, 122 KM
318i 2.0, Rok wyprodukowania 03.2010 - 12.2013, 1995 ccm, 143 KM
320d 2.0, Rok wyprodukowania 09.2006 - 02.2010, 1995 ccm, 177 KM
320d 2.0, Rok wyprodukowania 03.2010 - 06.2013, 1995 ccm, 184 KM
320d xDrive 2.0, Rok wyprodukowania 03.2010 - 06.2013, 1995 ccm, 184 KM
320i 2.0, Rok wyprodukowania 03.2007 - 12.2013, 1995 ccm, 170 KM
323i 2.5, Rok wyprodukowania 04.2006 - 02.2012, 2497 ccm, 177 KM
325d 3.0, Rok wyprodukowania 02.2007 - 02.2010, 2993 ccm, 197 KM
325d 3.0, Rok wyprodukowania 09.2009 - 12.2013, 2993 ccm, 204 KM
325i 3.0, Rok wyprodukowania 03.2007 - 06.2013, 2996 ccm, 218 KM
328i 3.0, Rok wyprodukowania 09.2008 - 12.2013, 2996 ccm, 218 KM
325xi 2.5, Rok wyprodukowania 09.2006 - 02.2010, 2497 ccm, 218 KM
325xi 3.0, Rok wyprodukowania 09.2007 - 02.2010, 2996 ccm, 218 KM
330d 3.0, Rok wyprodukowania 03.2006 - 08.2008, 2993 ccm, 231 KM
330d 3.0, Rok wyprodukowania 01.2009 - 12.2013, 2993 ccm, 245 KM
330i 3.0, Rok wyprodukowania 09.2006 - 02.2010, 2996 ccm, 258 KM
330i 3.0, Rok wyprodukowania 03.2007 - 06.2013, 2996 ccm, 272 KM
330i xDrive 3.0, Rok wyprodukowania 03.2010 - 06.2013, 2996 ccm, 272 KM
330xd 3.0, Rok wyprodukowania 03.2006 - 08.2008, 2993 ccm, 231 KM
330xd 3.0, Rok wyprodukowania 03.2008 - 02.2010, 2993 ccm, 245 KM
330xi 3.0, Rok wyprodukowania 09.2006 - 08.2007, 2996 ccm, 258 KM
330xi 3.0, Rok wyprodukowania 09.2006 - 08.2007, 2996 ccm, 272 KM
330xi 3.0 (N53B30A), Rok wyprodukowania 03.2007 - 02.2010, 2996 ccm, 272 KM
335d 3.0, Rok wyprodukowania 03.2006 - 03.2013, 2993 ccm, 286 KM
335i 3.0, Rok wyprodukowania 11.2005 - 06.2013, 2979 ccm, 306 KM
335i xDrive 3.0, Rok wyprodukowania 11.2008 - 12.2013, 2979 ccm, 306 KM
335xi 3.0, Rok wyprodukowania 03.2007 - 02.2010, 2979 ccm, 306 KM

3 Sedan (E90)
316d 2.0, Rok wyprodukowania 07.2009 - 12.2011, 1995 ccm, 116 KM
316i 1.6, Rok wyprodukowania 09.2005 - 10.2011, 1596 ccm, 116 KM
316i 1.6, Rok wyprodukowania 09.2007 - 10.2011, 1599 ccm, 122 KM
318d 2.0, Rok wyprodukowania 03.2005 - 08.2007, 1995 ccm, 122 KM
318d 2.0, Rok wyprodukowania 02.2007 - 10.2011, 1995 ccm, 143 KM
318i 2.0, Rok wyprodukowania 03.2005 - 08.2007, 1995 ccm, 129 KM
318i 2.0, Rok wyprodukowania 02.2007 - 10.2011, 1995 ccm, 143 KM
320d 2.0, Rok wyprodukowania 12.2004 - 09.2007, 1995 ccm, 150 KM
20d 2.0, Rok wyprodukowania 12.2004 - 12.2011, 1995 ccm, 163 KM
320d 2.0, Rok wyprodukowania 09.2007 - 03.2010, 1995 ccm, 177 KM
320d 2.0, Rok wyprodukowania 03.2010 - 12.2011, 1995 ccm, 184 KM
320d xDrive 2.0, Rok wyprodukowania 09.2008 - 02.2010, 1995 ccm, 177 KM
320i 2.0, Rok wyprodukowania 03.2007 - 12.2011, 1995 ccm, 170 KM
320si 2.0, Rok wyprodukowania 09.2005 - 08.2006, 1997 ccm, 173 KM
323i 2.5, Rok wyprodukowania 09.2005 - 02.2007, 2497 ccm, 177 KM
323i 2.5, Rok wyprodukowania 03.2007 - 12.2011, 2497 ccm, 190 KM
325d 3.0, Rok wyprodukowania 09.2006 - 02.2010, 2993 ccm, 197 KM
325d 3.0, Rok wyprodukowania 03.2010 - 10.2011, 2993 ccm, 204 KM
325i 2.5, Rok wyprodukowania 01.2005 - 10.2011, 2497 ccm, 218 KM
325i 3.0, Rok wyprodukowania 03.2007 - 12.2011, 2996 ccm, 218 KM
328i 3.0, Rok wyprodukowania 06.2008 - 10.2011, 2996 ccm, 218 KM
325xi 2.5, Rok wyprodukowania 03.2005 - 10.2011, 2497 ccm, 218 KM
325xi 3.0, Rok wyprodukowania 03.2007 - 06.2008, 2996 ccm, 218 KM
328i 3.0, Rok wyprodukowania 03.2007 - 12.2011, 2996 ccm, 234 KM
328i xDrive 3.0, Rok wyprodukowania 09.2008 - 12.2010, 2996 ccm, 234 KM
330d 3.0, Rok wyprodukowania 09.2005 - 09.2008, 2993 ccm, 231 KM
330d 3.0, Rok wyprodukowania 09.2008 - 12.2011, 2993 ccm, 245 KM
330d xDrive 3.0, Rok wyprodukowania 09.2008 - 10.2011, 2993 ccm, 245 KM
330i 3.0, Rok wyprodukowania 12.2004 - 08.2007, 2996 ccm, 258 KM
330i 3.0, Rok wyprodukowania 09.2007 - 10.2011, 2996 ccm, 272 KM
330i xDrive 3.0, Rok wyprodukowania 09.2008 - 10.2011, 2996 ccm, 272 KM
330xd 3.0, Rok wyprodukowania 09.2005 - 08.2008, 2993 ccm, 231 KM
330xi 3.0, Rok wyprodukowania 09.2005 - 08.2007, 2996 ccm, 258 KM
330xi 3.0, Rok wyprodukowania 09.2007 - 08.2008, 2996 ccm, 272 KM
335d 3.0, Rok wyprodukowania 09.2006 - 12.2011, 2993 ccm, 286 KM
335i 3.0, Rok wyprodukowania 03.2006 - 12.2011, 2979 ccm, 306 KM
335i xDrive 3.0, Rok wyprodukowania 05.2008 - 10.2011, 2979 ccm, 306 KM
335xi 3.0, Rok wyprodukowania 09.2006 - 06.2008, 2979 ccm, 306 KM

3 Touring (E91)
316d 2.0, Rok wyprodukowania 09.2009 - 06.2012, 1995 ccm, 116 KM
316i 1.6, Rok wyprodukowania 05.2008 - 05.2012, 1599 ccm, 122 KM
318d 2.0, Rok wyprodukowania 09.2005 - 08.2007, 1995 ccm, 122 KM
318d 2.0, Rok wyprodukowania 09.2007 - 06.2012, 1995 ccm, 143 KM
318i 2.0, Rok wyprodukowania 01.2006 - 08.2007, 1995 ccm, 129 KM
318i 2.0, Rok wyprodukowania 05.2007 - 05.2012, 1995 ccm, 143 KM
320d 2.0, Rok wyprodukowania 12.2004 - 08.2007, 1995 ccm, 150 KM
320d 2.0, Rok wyprodukowania 12.2004 - 06.2012, 1995 ccm, 163 KM
320d 2.0, Rok wyprodukowania 02.2007 - 02.2010, 1995 ccm, 177 KM
320d 2.0, Rok wyprodukowania 03.2010 - 05.2012, 1995 ccm, 184 KM
320d xDrive 2.0, Rok wyprodukowania 02.2008 - 02.2010, 1995 ccm, 177 KM
320d xDrive 2.0, Rok wyprodukowania 03.2010 - 05.2012, 1995 ccm, 184 KM
320i 2.0, Rok wyprodukowania 09.2005 - 06.2012, 1995 ccm, 150 KM
320i 2.0, Rok wyprodukowania 02.2007 - 05.2012, 1995 ccm, 170 KM
323i 2.5, Rok wyprodukowania 04.2006 - 06.2007, 2497 ccm, 177 KM
325d 3.0, Rok wyprodukowania 09.2006 - 06.2012, 2993 ccm, 197 KM
325d 3.0, Rok wyprodukowania 02.2010 - 06.2012, 2993 ccm, 204 KM
325i 2.5, Rok wyprodukowania 12.2004 - 12.2010, 2497 ccm, 218 KM
325i 3.0, Rok wyprodukowania 09.2007 - 06.2012, 2996 ccm, 218 KM
328i xDrive 3.0, Rok wyprodukowania 09.20

Shipping Notes
  • Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
  • Except Preorder products are shipped in 48 hours.
  • Delivery to the USA:
  1. Standard Shipping : 3-10 business days
  • If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
  • We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
  • Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
  • To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
  • Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
SKU: 83249912571

Discover Niche Categories That Outsell

Top-Converting Item to Boost Your Average Order

4.7 ★★★★★
Based on 5 reviews
Sort
Highest Rating
Newest First
Oldest First
Product Reviews
L
Verified Purchase
"laurasinda"
San Leandro, US
★★★★★ 3
need a smooth sink surface for this to work
Color: Silver
Suction cups didn't stick to my sink and kept falling; to be fair, surface of my sink is textured.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on June 12, 2025
M
Verified Purchase
Mister E.
Birmingham, US
★★★★★ 5
Three months later, it's a keeper
Color: Silver
I hate it when reviews are left one day after the product arrives. At that point, there's no way of knowing if the item is going to last. When my last sink caddy went bad (the suction cups rotted out and the wires had started to rust), I ordered this as a replacement. Inexpensive, functional, worth a try. There were two things that impressed me when this arrived. The suction cups weren't permanently mounted, so if they fell apart, the caddy was still worthwhile. Secondly, the company offered free replacement suction cups if the time came I needed them. That struck me as above-and-beyond; I had no idea this was part of the package. I'm happy with this. It looks good, I detach the sink caddy regularly when I want to move it out of the way, and it pops right back into place. For the money, I don't think you can beat it.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 7, 2021
F
Verified Purchase
franny
Lexington, US
★★★★★ 5
Great project & great quality
Size: 38"Height × 14" Wide, Size: 38"Height × 14" Wide
These legs were used on a 26”x72” DIY quilting ironing table. The Mdjwjj Industrial Pipe Counter Bar Height Table Leg, Metal Table Legs, Iron Base are sturdy & made of real metal, nothing cheap about this product. Legs were easy to install. Highly recommend
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on June 11, 2025
S
Verified Purchase
Sammy.
New York, US
★★★★★ 5
Very good
Size: 38"Height × 14" Wide
It look nice and it worked very good, build strong
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on February 6, 2026
K
Verified Purchase
K Younger
Birmingham, US
★★★★★ 5
Do it yourself
Size: 38"Height × 14" Wide
I purchased a similar set to custom make a dining room table out of butcher block, and it turned out perfect. So with the left over butcher block I purchased these legs and made the perfect kitchen island to match. It is very sturdy and a great price. Everyone wants to know where I purchased it from. I also put a piece of the butcher block across the lower bars and made a lower shelf. Love love love this.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on December 2, 2025

recommand products