Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 14 - Jul 19
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
DP31991C - Zestaw klocków hamulcowych seria REDSTUFF EBC Brakes MERCEDES-BENZ | C-Class (W204)(C280) | C-Class (W204)(C280 4MatiKlocki hamulcowe samochodowe REDSTUFF, s wybierane przez naszych Klientw gwnie z dwch powodw. Po pierwsze dlatego, e przy obnionej o 60 90% emisji pyw s pod tym wzgldem najlepszym produktem, jaki mona spotka na rynku. A te minimalne iloci pyu atwo usun przez zwyke zmycie, poniewa nie zawieraj one czstek wkien stalowych, jak to ma miejsce w przypadku klockw pozostaych serii EBC Brakes oraz innych producentw klockw hamulcowych. Po drugie, ju od zimnych
Klocki hamulcowe samochodowe REDSTUFF, są wybierane przez naszych Klientów głównie z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że przy obniżonej o 60-90% emisji pyłów są pod tym względem najlepszym produktem, jaki można spotkać na rynku. A te minimalne ilości pyłu łatwo usunąć przez zwykłe zmycie, ponieważ nie zawierają one cząstek włókien stalowych, jak to ma miejsce w przypadku klocków pozostałych serii EBC Brakes oraz innych producentów klocków hamulcowych. Po drugie, już od zimnych hamulców hamują równie dobrze jak klocki oryginalne, a po rozgrzaniu działają jeszcze efektywniej. Okładziny wykonane są z kompozytu ciernego na bazie włókien Aramidowych wzmacnianego spiekami ceramicznymi. W porównaniu do wcześniejszej generacji klocków EBC Redstuff (z okładzinami ciernymi bez domieszki ceramiki) ten materiał jest o lata świetlne do przodu. Jest trwalszy, lepiej hamuje i jest cichszy. Klocki te zapewniają imponującą skuteczność przy częstym intensywnym hamowaniu. W porównaniu z półmetalicznymi klockami hamulcowymi, emitują znacznie mniej pyłu i są w stanie wyhamować klasyczną limuzynę, sportowe auto kompaktowe, bądź stuningowanego hatchbacka z prędkości 160 km/h na odcinku o nawet 13 metrów krótszym w porównaniu z oryginalną częścią zamienną. Pokryte są opracowaną przez EBC specjalną powłoką brake-in konserwującą powierzchnię tarcz i przyspieszającą proces docierania. Nominalny współczynnik tarcia jest równy 0,5 przy obniżonej o około 50% emisji pyłów. Mają szczególne zastosowanie w samochodach z napędem na cztery koła jak np. Subaru Impreza oraz Mitsubishi Evo, są również doskonałe w cięższych samochodach jak BMW M3/M5 czy Audi A4/A6.
DANE TECHICZNE
- Wymiary Klocka A: 188 x 73 x 19mm
- Wymiary Klocka B: 188 x 80 x 19mm
- Homologacja ECE R90: ✅
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ❌
- Zastosowanie na oś: Przód
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) C280 | 2007-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) C320 TD | 2007-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) C320 TD 4MATIC | 2007-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) C320 TD | 2007-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) C320 TD | 2007-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) C280 4MATIC | 2007-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) C320 TD 4MATIC | 2007-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) C350 | 2007-2014 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) C300 4MATIC | 2007-2014 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) C350 | 2007-2014 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) C350 TD | 2009-2014 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) C300 | 2009-2014 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) C350 TD 4MATIC | 2009-2014 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) C300 | 2009-2014 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) C350 TD 4MATIC | 2009-2014 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) C350 TD | 2009-2014 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C204) C350 | 3.5 | 2011-2015 | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C204) C350 | 3.5 | 2011-2015 | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S204) C320 TD 4MATIC | 2007-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S204) C320 TD 4MATIC | 2007-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S204) C280 | 2007-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S204) C320 TD | 2007-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S204) C280 4MATIC | 2007-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S204) C320 TD | 2007-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S204) C320 TD | 2007-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S204) C300 4MATIC | 2007-2014 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S204) C350 | 2007-2014 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S204) C350 | 2007-2014 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S204) C350 TD | 2009-2014 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S204) C300 | 2009-2014 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S204) C350 TD | 2009-2014 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S204) C300 | 2009-2014 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S204) C350 TD 4MATIC | 2009-2014 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S204) C350 TD 4MATIC | 2009-2014 | ||||
| MERCEDES-BENZ | CLS (C218) CLS250 TD | 2.1 TWIN TD | 2011-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | CLS (C218) CLS350 TD | 3.0 TWIN TD | 2011-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | CLS (C218) CLS350 | 3.5 | 306 | 2011-2017 | ||
| MERCEDES-BENZ | CLS (C218) CLS400 | 3.5 | 333 | 2014-2017 | ||
| MERCEDES-BENZ | CLS SHOOTING BRAKE (X218) CLS250 TD | 2.1 TWIN TD | 2012-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | CLS SHOOTING BRAKE (X218) CLS350 TD | 3.0 TWIN TD | 2012-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | CLS SHOOTING BRAKE (X218) CLS350 | 3.5 | 2012-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E400 4MATIC | 2012-2016 | ||||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E400 | 2012-2016 | ||||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E200 | 1.8 | 2009-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E250 | 1.8 | 2009-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E250 | 1.8 | 2009-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E250 | 2.0 | 2013-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E250 | 2.0 | 2013-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E200 | 2.0 | 2013-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E200 TD | 2.1 | 136 | 2009-2016 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E250 TD | 2.1 | 2009-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E220 TD | 2.1 | 170 | 2009-2016 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E250 TD | 2.1 | 2009-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E300 TD HYBRID | 2.1 | 2012-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E300 TD HYBRID | 2.1 | 2012-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E220 TD 4MATIC | 2.1 | 170 | 2015-2016 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E220 TD 4MATIC | 2.1 | 170 | 2015-2016 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E350 TD | 3.0 | 231 | 2009-2016 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E350 TD | 3.0 | 231 | 2009-2016 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E350 TD | 3.0 | 211 | 2009-2016 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E350 TD | 3.0 | 211 | 2009-2016 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E350 TD | 3.0 | 261 | 2010-2016 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E300 TD | 3.0 | 2011-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E300 TD | 3.0 | 2011-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E350 TD | 3.0 | 252 | 2012-2016 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E350 4MATIC | 3.5 | 2009-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E350 | 3.5 | 2009-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E350 | 3.5 | 2009-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E350 4MATIC | 3.5 | 2009-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E300 | 3.5 | 2011-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E300 | 3.5 | 2011-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A207) E250 | 1.8 | 2010-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A207) E200 | 1.9 | 2010-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A207) E250 | 2.0 | 2013-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A207) E200 | 2.0 | 2013-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A207) E250 | 2.0 | 2013-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A207) E250 TD | 2.1 | 2010-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A207) E220 TD | 2.1 | 2010-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A207) E250 TD | 2.1 | 2010-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A207) E350 TD | 3.0 | 2010-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A207) E350 TD | 3.0 | 2010-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A207) E400 | 3.0 | 2013-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A207) E350 | 3.5 | 2010-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A207) E350 | 3.5 | 2010-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A207) E300 | 3.5 | 2011-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A207) E300 | 3.5 | 2011-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A207) E500 | 5.5 | 2010-2012 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A207) E500 | 5.5 | 2010-2012 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C207) E200 | 1.8 | 2009-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C207) E250 | 1.8 | 2009-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C207) E200 | 2.0 | 2013-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C207) E250 | 2.0 | 2013-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C207) E250 | 2.0 | 2013-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C207) E220 TD | 2.1 | 2009-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C207) E250 TD | 2.1 | 2009-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C207) E250 TD | 2.1 | 2009-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C207) E350 TD | 3.0 | 231 | 2009-2017 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C207) E350 TD | 3.0 | 231 | 2009-2017 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C207) E350 TD | 3.0 | 250 | 2013-2017 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C207) E350 TD | 3.0 | 250 | 2013-2017 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C207) E400 | 3.0 | 2013-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C207) E350 | 3.5 | 2009-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C207) E350 | 3.5 | 2009-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C207) E300 | 3.5 | 2011-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C207) E300 | 3.5 | 2011-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C207) E500 | 5.5 | 2009-2012 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E400 | 2012-2016 | ||||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E400 4MATIC | 2012-2016 | ||||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E250 | 1.8 | 2009-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E250 | 1.8 | 2009-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E200 | 1.8 | 2009-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E250 | 2.0 | 2013-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E250 | 2.0 | 2013-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E200 | 2.0 | 2013-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E250 TD | 2.1 | 2009-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E250 TD | 2.1 | 2009-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E250 TD | 2.1 | 2009-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E200 TD | 2.1 | 136 | 2009-2016 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E250 TD | 2.1 | 2009-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E220 TD | 2.1 | 170 | 2009-2016 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E300 TD HYBRID | 2.1 | 2012-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E300 TD HYBRID | 2.1 | 2012-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E220 TD 4MATIC | 2.1 | 170 | 2015-2016 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E220 TD 4MATIC | 2.1 | 170 | 2015-2016 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E350 TD | 3.0 | 211 | 2009-2016 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E350 TD | 3.0 | 211 | 2009-2016 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E350 TD | 3.0 | 231 | 2009-2016 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E350 TD | 3.0 |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.8 ★★★★★
Based on 583 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 2
Terrible!!
VERY lightweight and flimsy. I wouldn't trust these pans with anything! Oh... they might be okay for serving potato chips or popcorn.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 24, 2026
★★★★★ 5
Great item - works great, good value.
Great value - heavy duty and works great!!! Will purchase again. I always like to keep this size on hand.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 15, 2026
★★★★★ 5
Very sturdy
Item Package Quantity: 50, Size: 7 Inch Plate
Holds food very well, no dropping or spilling. Great for family reunions or sitting in living room. I like the colors.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 19, 2026
★★★★★ 5
Very sturdy
Item Package Quantity: 50, Size: 10 Inch Plate
These paper plates are so convenient, no dishes to wash .. They are very versatile and sturdy
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 23, 2026
★★★★★ 5
Deep and sturdy
Item Package Quantity: 50, Size: 10 Inch Plate
Really a nice deep, study paper plate Will be buying more as wife seems happy with my choice.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 22, 2026