
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 8 - Jul 13
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
Camshaft Sensor for Renault Triber 1.0, Nissan, Mercedes-Benz & More (2003–) – CAM048Vehicle Fitment & Part Details This Partquip CAM048 camshaft sensor is a direct fit replacement covering the Renault Triber 1. 0 (B4D) and an extensive range of Nissan, Renault, Mercedes Benz, and Smart models from 2003 onwards, replacing OE number 237318108R. The camshaft position sensor monitors camshaft position for engine management input. Confirm compatibility by matching the listed fitment details, any OEM reference numbers supplied, and VIN
Vehicle Fitment & Part Details
This Partquip CAM048 camshaft sensor is a direct-fit replacement covering the Renault Triber 1.0 (B4D) and an extensive range of Nissan, Renault, Mercedes-Benz, and Smart models from 2003 onwards, replacing OE number 237318108R. The camshaft position sensor monitors camshaft position for engine management input. Confirm compatibility by matching the listed fitment details, any OEM reference numbers supplied, and VIN/engine/chassis information where variants exist.
Key Details
- SKU
- CAM048
- Component
- Camshaft Sensor
- Brand
- Partquip
- OEM References
-
- Dacia / Renault: 237318108R
- Primary Fitment
- Renault Triber 1.0 B4D Pet. (2019-)
Key Benefits
- Direct OE replacement (237318108R) with broad multi-make compatibility across petrol and diesel engine families.
- 3-pin sensor covering TCe, DIG-T, IG-T petrol and dCi/CDI diesel applications for extensive vehicle coverage.
Vehicle Fitment
| Make | Model | Variant | Engine | Years |
|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | A-Class (W176) | A180 CDI | OM607.951 | 2013– |
| Mercedes-Benz | B-Class (W246) | B180 CDi | OM607.951 | 2013–2018 |
| Mercedes-Benz | Vito (W447) | 111 CDi | OM622.951 | 2016– |
| Mercedes-Benz | X-Class (W470) | X220D | OM699.300 | 2018– |
| Mercedes-Benz | X-Class (W470) | X250D | OM699.301 | 2018– |
| Nissan | Juke | 1.2 DIG-T | HRA2DDT | 2015– |
| Nissan | Juke | 1.5 dCi | K9K | 2013– |
| Nissan | Micra | 0.9 IG-T | HR09DET | 2016– |
View Full Vehicle Fitment (45 applications)
| Make | Model | Variant | Engine | Years |
|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | A-Class (W176) | A180 CDI | OM607.951 | 2013– |
| Mercedes-Benz | B-Class (W246) | B180 CDi | OM607.951 | 2013–2018 |
| Mercedes-Benz | Vito (W447) | 111 CDi | OM622.951 | 2016– |
| Mercedes-Benz | X-Class (W470) | X220D | OM699.300 | 2018– |
| Mercedes-Benz | X-Class (W470) | X250D | OM699.301 | 2018– |
| Nissan | Juke | 1.2 DIG-T | HRA2DDT | 2015– |
| Nissan | Juke | 1.5 dCi | K9K | 2013– |
| Nissan | Micra | 0.9 IG-T | HR09DET | 2016– |
| Nissan | Navara (D23) | 2.3 dCi | YS23DTT | 2017– |
| Nissan | NP200 | 1.5 dCi | K9K796 | 2009– |
| Nissan | Qashqai I | 1.5 dCi | K9K282/292 | 2011–2014 |
| Nissan | Qashqai II | 1.2T | HRA2DDT | 2014– |
| Nissan | Qashqai II | 1.5 dCi | K9K636 | 2014– |
| Nissan | Qashqai II | 1.6 dCi | R9M | 2014– |
| Nissan | X-Trail III | 1.6 dCi | R9M | 2014– |
| Renault | Captur | 0.9 TCe | H4BT | 2015– |
| Renault | Captur | 1.2 TCe | H5FT | 2015– |
| Renault | Captur | 1.5 dCi | K9K608 | 2013– |
| Renault | Clio III | 1.5 dCi | K9K750 | 2006–2009 |
| Renault | Clio III | 1.6 | K4M800 | 2006–2013 |
| Renault | Clio IV | 0.9 TCe | H4BT | 2013– |
| Renault | Clio IV | 1.2 TCe | H5FT | 2015– |
| Renault | Duster | 1.5 dCi | K9K | 2013–2018 |
| Renault | Duster II | 1.5 dCi | K9K656/858 | 2018– |
| Renault | Fluence | 1.6 | K4M838/839 | 2011– |
| Renault | Kadjar | 1.2 T | H5F408 | 2016– |
| Renault | Kadjar | 1.5 dCi | K9K646/7 | 2016– |
| Renault | Kadjar | 1.6 dCi | R9M414 | 2016– |
| Renault | Kangoo I | 1.5 dCi | K9K702 | 2003–2009 |
| Renault | Megane II | 1.5 dCi | K9K722 | 2003–2009 |
| Renault | Megane III | 1.2 | H5F404 | 2013– |
| Renault | Megane III | 1.6 | K4M858 | 2009– |
| Renault | Megane III | 1.6 dCi | R9M402/404 | 2011–2015 |
| Renault | Megane III | 2.0 | F4R874 | 2011– |
| Renault | Megane III | 2.0 Turbo | F4R874 | 2013– |
| Renault | Megane IV | 1.2 T | H5F408 | 2015– |
| Renault | Modus | 1.6 16V | K4M800/790 | 2006–2008 |
| Renault | Sandero | 0.9 TCe | H4BT | 2014– |
| Renault | Scenic III | 1.6 | K4M858 | 2009– |
| Renault | Trafic | 1.6 dCi | R9M450 | 2015– |
| Renault | Triber | 1.0 | B4D | 2019– |
| Renault | Twingo | 1.6 RS | K4M854 | 2009– |
| Smart | ForFour | 0.9 | 281910 | 2014– |
| Smart | ForFour | 1.0 | 281920 | 2014– |
| Smart | ForTwo | 1.0 | 281920 | 2014– |
Specifications
- Terminals: 3 pin
- SKU: CAM048
OE Reference Numbers
- Dacia / Renault: 237318108R
Frequently Asked Questions
Does the CAM048 fit the Renault Triber?
Yes. The CAM048 is a direct fit for the Renault Triber 1.0 with the B4D petrol engine from 2019 onwards.
Which OE part number does the CAM048 replace?
This camshaft sensor replaces Dacia/Renault OE number 237318108R across all listed applications.
Installation Tips
- Disconnect the battery before removing the old sensor to protect the engine management system.
- Clean the sensor bore and mounting area before fitting.
- Ensure the O-ring or seal is in good condition and seated correctly to prevent oil leaks.
- Reconnect the electrical connector securely and confirm it clicks into place.
- After installation, clear any stored fault codes and verify correct engine operation.
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy