
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 8 - Jul 13
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
McGard SplineDrive Lug Nut (Cone Seat) M14X1.5 / 1.935in. Length (4-Pack) - Black (Req. Tool)Why settle for ordinary lug nuts? SplineDrive Lug Nuts combine style and performance.; A no compromise design engineered to fit small diameter recesses in Tuner style wheels.; SplineDrive lug nuts offer closed end design, maximum gripping power, more stud engagement and a greater seating surface than socket style lug nuts.; In addition they are 30% lighter in weight.; Like all McGard lug nuts, the chrome plating is guaranteed for life not to rust,
Why settle for ordinary lug nuts? SplineDrive Lug Nuts combine style and performance.; A no-compromise design engineered to fit small diameter recesses in Tuner style wheels.; SplineDrive lug nuts offer closed-end design, maximum gripping power, more stud engagement and a greater seating surface than socket style lug nuts.; In addition they are 30% lighter in weight.; Like all McGard lug nuts, the chrome plating is guaranteed for life not to rust, chip or peel.; McGard manufactures SplineDrive lug nuts in the USA to meet or exceed O.E.M.; standards for safety and durability.; Every lug nut is fully machined from restricted chemistry steel made specifically for McGard and through-hardened for its unsurpassed level of safety.; McGard's plating process includes several layers of nickel and one layer of microporous chrome with black PVD producing a superior finish while protecting against rust.; SplineDrive lug nuts take safety, dependability and style to the next level.; For aluminum wheels only.; Requires 65301 (1 Hex) or 65302 (22MM Hex) Installation Tool.; This product may contain globally sourced materials/components.This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1999-2000,2002-2020 | Cadillac | Escalade | Base |
| 2009-2013 | Cadillac | Escalade | Hybrid |
| 2010-2013 | Cadillac | Escalade | Hybrid Platinum |
| 2011-2023 | Cadillac | Escalade | Luxury |
| 2008-2020 | Cadillac | Escalade | Platinum |
| 2011-2016 | Cadillac | Escalade | Premium |
| 2017-2023 | Cadillac | Escalade | Premium Luxury |
| 2021-2023 | Cadillac | Escalade | Premium Luxury Platinum |
| 2021-2023 | Cadillac | Escalade | Sport |
| 2021-2023 | Cadillac | Escalade | Sport Platinum |
| 2023 | Cadillac | Escalade | V |
| 2003-2020 | Cadillac | Escalade ESV | Base |
| 2011-2023 | Cadillac | Escalade ESV | Luxury |
| 2008-2020 | Cadillac | Escalade ESV | Platinum |
| 2011-2016 | Cadillac | Escalade ESV | Premium |
| 2017-2023 | Cadillac | Escalade ESV | Premium Luxury |
| 2021-2023 | Cadillac | Escalade ESV | Premium Luxury Platinum |
| 2021-2023 | Cadillac | Escalade ESV | Sport |
| 2021-2023 | Cadillac | Escalade ESV | Sport Platinum |
| 2023 | Cadillac | Escalade ESV | V |
| 2002-2013 | Cadillac | Escalade EXT | Base |
| 2011-2013 | Cadillac | Escalade EXT | Luxury |
| 2011-2013 | Cadillac | Escalade EXT | Premium |
| 2021-2023 | Cadillac | XT5 | Livery |
| 2021-2023 | Cadillac | XT5 | Luxury |
| 2021-2023 | Cadillac | XT5 | Premium Luxury |
| 2021-2023 | Cadillac | XT5 | Sport |
| 2021-2023 | Cadillac | XT6 | Luxury |
| 2020-2023 | Cadillac | XT6 | Premium Luxury |
| 2020-2023 | Cadillac | XT6 | Sport |
| 2003-2005 | Chevrolet | Astro | Base |
| 2003-2005 | Chevrolet | Astro | LS |
| 2003-2005 | Chevrolet | Astro | LT |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LS |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LT |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LTZ |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LS |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LT |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LTZ |
| 2002-2005 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Base |
| 2005-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | LS |
| 2005-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | LT |
| 2002-2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | North Face |
| 2002-2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | On Road Edition |
| 2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | WBH |
| 2004-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Z66 |
| 2002-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Z71 |
| 2002-2004 | Chevrolet | Avalanche 2500 | Base |
| 2005-2006 | Chevrolet | Avalanche 2500 | LS |
| 2005-2006 | Chevrolet | Avalanche 2500 | LT |
| 1994,2019 | Chevrolet | Blazer | Base |
| 1992-1993 | Chevrolet | Blazer | Cheyenne |
| 2019-2021 | Chevrolet | Blazer | L |
| 2020-2023 | Chevrolet | Blazer | LT |
| 2019-2023 | Chevrolet | Blazer | Premier |
| 2019-2023 | Chevrolet | Blazer | RS |
| 1992-1994 | Chevrolet | Blazer | Silverado |
| 1994 | Chevrolet | Blazer | Silverado Sport |
| 1990-1993 | Chevrolet | C1500 | 454 SS |
| 1994-1997 | Chevrolet | C1500 | Base |
| 1988-1998 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne |
| 1999 | Chevrolet | C1500 | LS |
| 1988-1992 | Chevrolet | C1500 | Scottsdale |
| 1988-1998 | Chevrolet | C1500 | Silverado |
| 1990-1998 | Chevrolet | C1500 | WT |
| 1992-1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | Base |
| 1995-1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | LS |
| 1995-1997,1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | LT |
| 1992-1994 | Chevrolet | C1500 Suburban | Silverado |
| 1994-1997,1999-2000 | Chevrolet | C2500 | Base |
| 1988-1998 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne |
| 1999-2000 | Chevrolet | C2500 | LS |
| 1988-1992 | Chevrolet | C2500 | Scottsdale |
| 1988-1998 | Chevrolet | C2500 | Silverado |
| 1994-1995,1998 | Chevrolet | C2500 | WT |
| 1992-1999 | Chevrolet | C2500 Suburban | Base |
| 1995-1999 | Chevrolet | C2500 Suburban | LS |
| 1995-1997 | Chevrolet | C2500 Suburban | LT |
| 1992-1994 | Chevrolet | C2500 Suburban | Silverado |
| 1994-1997,1999-2000 | Chevrolet | C3500 | Base |
| 1988-1998 | Chevrolet | C3500 | Cheyenne |
| 1999-2000 | Chevrolet | C3500 | LS |
| 1988-1992 | Chevrolet | C3500 | Scottsdale |
| 1988-1998 | Chevrolet | C3500 | Silverado |
| 2015-2020 | Chevrolet | Colorado | Base |
| 2015-2023 | Chevrolet | Colorado | LT |
| 2023 | Chevrolet | Colorado | Trail Boss |
| 2015-2023 | Chevrolet | Colorado | WT |
| 2015-2023 | Chevrolet | Colorado | Z71 |
| 2017-2023 | Chevrolet | Colorado | ZR2 |
| 1996-2014 | Chevrolet | Express 1500 | Base |
| 1996-2014 | Chevrolet | Express 1500 | LS |
| 2001-2002,2006-2014 | Chevrolet | Express 1500 | LT |
| 1996-2023 | Chevrolet | Express 2500 | Base |
| 1996-2023 | Chevrolet | Express 2500 | LS |
| 2006-2023 | Chevrolet | Express 2500 | LT |
| 1996-2023 | Chevrolet | Express 3500 | Base |
| 1996-2023 | Chevrolet | Express 3500 | LS |
| 2006-2023 | Chevrolet | Express 3500 | LT |
| 1994-1997 | Chevrolet | K1500 | Base |
| 1988-1998 | Chevrolet | K1500 | Cheyenne |
| 1999 | Chevrolet | K1500 | LS |
| 1988-1992 | Chevrolet | K1500 | Scottsdale |
| 1988-1998 | Chevrolet | K1500 | Silverado |
| 1991 | Chevrolet | K1500 | Sport |
| 1990-1998 | Chevrolet | K1500 | WT |
| 1992-1999 | Chevrolet | K1500 Suburban | Base |
| 1995-1999 | Chevrolet | K1500 Suburban | LS |
| 1995-1997,1999 | Chevrolet | K1500 Suburban | LT |
| 1992-1994 | Chevrolet | K1500 Suburban | Silverado |
| 1994-1997,1999-2000 | Chevrolet | K2500 | Base |
| 1988-1998 | Chevrolet | K2500 | Cheyenne |
| 1999-2000 | Chevrolet | K2500 | LS |
| 1988-1992 | Chevrolet | K2500 | Scottsdale |
| 1988-1998 | Chevrolet | K2500 | Silverado |
| 1994-1995,1998 | Chevrolet | K2500 | WT |
| 1992-1999 | Chevrolet | K2500 Suburban | Base |
| 1995-1999 | Chevrolet | K2500 Suburban | LS |
| 1995-1997 | Chevrolet | K2500 Suburban | LT |
| 1992-1994 | Chevrolet | K2500 Suburban | Silverado |
| 1994-1997,1999-2000 | Chevrolet | K3500 | Base |
| 1988-1998 | Chevrolet | K3500 | Cheyenne |
| 1999-2000 | Chevrolet | K3500 | LS |
| 1988-1992 | Chevrolet | K3500 | Scottsdale |
| 1988-1998 | Chevrolet | K3500 | Silverado |
| 1988 | Chevrolet | R20 | Cheyenne |
| 1988 | Chevrolet | R20 | Custom Deluxe |
| 1988 | Chevrolet | R20 | Scottsdale |
| 1988 | Chevrolet | R20 | Silverado |
| 1989 | Chevrolet | R2500 | Cheyenne |
| 1989 | Chevrolet | R2500 | Scottsdale |
| 1989 | Chevrolet | R2500 | Silverado |
| 1988 | Chevrolet | R30 | Cheyenne |
| 1988 | Chevrolet | R30 | Custom Deluxe |
| 1988 | Chevrolet | R30 | Scottsdale |
| 1988 | Chevrolet | R30 | Silverado |
| 1989-1991 | Chevrolet | R3500 | Cheyenne |
| 1989-1990 | Chevrolet | R3500 | Scottsdale |
| 1989-1991 | Chevrolet | R3500 | Silverado |
| 1999-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base |
| 2016-2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom |
| 2019-2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss |
| 2014-2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country |
| 2004-2006,2009-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid |
| 1999-2013,2015-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
| 1999-2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2019-2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss |
| 2007-2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
| 2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | PPV |
| 2019-2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST |
| 2003-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | SS |
| 2015-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV |
| 2002-2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
| 2010-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | XFE |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 1500 | Z71 Off-Road |
| 2022-2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | ZR2 |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | Base |
| 2001-2003,2005 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | LS |
| 2001-2003,2005-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | LT |
| 1999-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | Base |
| 1999-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | LS |
| 1999-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | LT |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | WT |
| 2001-2005 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Base |
| 2020-2023 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Custom |
| 2015-2023 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country |
| 2001-2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LS |
| 2001-2023 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT |
| 2007-2023 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ |
| 2003-2023 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT |
| 2001-2005 | Chevrolet | Silverado 3500 | Base |
| 2001-2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | LS |
| 2001-2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | LT |
| 2004,2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | WT |
| 2015-2023 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country |
| 2007-2023 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT |
| 2007-2023 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ |
| 2007-2023 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT |
| 2021-2023 | Chevrolet | Suburban | Commercial |
| 2021-2023 | Chevrolet | Suburban | High Country |
| 2015-2023 | Chevrolet | Suburban | LS |
| 2015-2023 | Chevrolet | Suburban | LT |
| 2015-2016 | Chevrolet | Suburban | LTZ |
| 2017-2023 | Chevrolet | Suburban | Premier |
| 2021-2023 | Chevrolet | Suburban | RST |
| 2021-2023 | Chevrolet | Suburban | Z71 |
| 2000-2001,2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | Base |
| 2000-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS |
| 2000-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT |
| 2006-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ |
| 2002-2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | Z71 |
| 2000-2001 | Chevrolet | Suburban 2500 | Base |
| 2000-2013 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS |
| 2000-2013 | Chevrolet | Suburban 2500 | LT |
| 2007 | Chevrolet | Suburban 2500 | LTZ |
| 1995-2001,2006 | Chevrolet | Tahoe | Base |
| 2022-2023 | Chevrolet | Tahoe | Commercial |
| 2021-2023 | Chevrolet | Tahoe | High Country |
| 2008-2013 | Chevrolet | Tahoe | Hybrid |
| 2000 | Chevrolet | Tahoe | Limited |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.8 ★★★★★
Based on 2010 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 3
Definitely not worth the money you pay.
Size: 14 Ounce (Pack of 1), Set name: Standard
The dogs love them and they are great treats. The problem is for almost $20 a bag. You only get a fourth of the bag hole sweet potato strips. The rest of it is just the scraps from the skin. These get stuck in my dog’s gums and then their teeth and they’re hard to digest. I stopped buying them and went to another brand, unfortunately. I thought maybe it’s a fluke and the back got shook up, but I’ve ordered at least eight bags.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on February 8, 2026
★★★★★ 5
Dog enjoying them
Size: 8 Ounce (Pack of 1), Set name: Standard
Dog really liked them. Little softer than other brands. No crunch
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 24, 2026
★★★★★ 1
Hard and leathery gray in color!
Size: 8 Ounce (Pack of 1), Set name: Standard
These treats were like a horrible texture they were chewy but hard the dog had a problem eating them took her forever to chew one little piece disappointed and they were like a odd color grayish seem like an old bag very disappointing
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 16, 2023
★★★★★ 4
First shipment was quality
Size: 8 Ounce (Pack of 1), Set name: Standard
Initial delivery was impressive. No odor no additives and longer pieces. Second bag was full of short, burned pieces. Expense would be worth it, if quality control existed.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on June 19, 2024
★★★★★ 5
Great dog treats
Size: 8 Ounce (Pack of 1), Set name: Standard
Great treats. My lab loves these
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on December 10, 2025